Please enable javascript in your browser to view this site!

Ski-DB, Alpine Ski Database







ski-db

 

aips aijs



Last 50 Men's Overall  DH   SG   GS   SL   KB 
Last 50 Women's Overall  DH   SG   GS   SL   KB 

Austria World Cup Victories


click on header labels to change sorting order


DatePlaceEventWinnerALLMENWOMTEADHGSSLSGKBPR
15/03/2023 SoldeuDH Kriechmayr Vincent 936 546-- 314----
05/03/2023 KvitfjellSG Ortlieb Nina 935 -387- ---145--
03/03/2023 KvitfjellSG Huetter Cornelia 934 -386- ---144--
25/02/2023 Palisades TahoeGS Schwarz Marco 933 545-- -206----
20/01/2023 KitzbuehelDH Kriechmayr Vincent 932 544-- 313----
28/12/2022 BormioDH Kriechmayr Vincent 931 543-- 312----
15/12/2022 GardenaDH Kriechmayr Vincent 930 542-- 311----
17/03/2022 CourchevelSG Kriechmayr Vincent 929 541-- ---143--
16/03/2022 CourchevelDH Kriechmayr Vincent 928 540-- 310----
12/03/2022 AareSL Liensberger Katharina 927 -385- --219---
30/01/2022 GarmischSG Huetter Cornelia 926 -384- ---142--
15/01/2022 WengenDH Kriechmayr Vincent 925 539-- 309----
09/01/2022 AdelbodenSL Strolz Johannes 924 538-- --218---
27/11/2021 Lake LouiseDH Mayer Matthias 923 537-- 308----
14/11/2021 LechPR Hirschbuehel Christian 922 536-- -----3
21/03/2021 LenzerheideSL Feller Manuel 921 535-- --217---
20/03/2021 LenzerheideSL Liensberger Katharina 920 -383- --216---
13/03/2021 AareSL Liensberger Katharina 919 -382- --215---
06/03/2021 SaalbachDH Kriechmayr Vincent 918 534-- 307----
06/02/2021 GarmischSG Kriechmayr Vincent 917 533-- ---141--
26/01/2021 SchladmingSL Schwarz Marco 916 532-- --214---
25/01/2021 KitzbuehelSG Kriechmayr Vincent 915 531-- ---140--
16/01/2021 FlachauSL Feller Manuel 914 530-- --213---
10/01/2021 AdelbodenSL Schwarz Marco 913 529-- --212---
30/12/2020 BormioDH Mayer Matthias 912 528-- 306----
07/03/2020 KvitfjellDH Mayer Matthias 911 527-- 305----
29/02/2020 La ThuileSG Ortlieb Nina 910 -381- ---139--
29/02/2020 HinterstoderSG Kriechmayr Vincent 909 526-- ---138--
25/01/2020 KitzbuehelDH Mayer Matthias 908 525-- 304----
17/01/2020 WengenKB Mayer Matthias 907 524-- ----46-
20/12/2019 GardenaSG Kriechmayr Vincent 906 523-- ---137--
07/12/2019 Lake LouiseDH Schmidhofer Nicole 905 -380- 303----
01/12/2019 Lake LouiseSG Mayer Matthias 904 522-- ---136--
13/03/2019 SoldeuDH Puchner Mirjam 903 -379- 302----
29/01/2019 SchladmingSL Hirscher Marcel 902 521-- --211---
27/01/2019 GarmischDH Venier Stephanie 901 -378- 301----
26/01/2019 GarmischSG Schmidhofer Nicole 900 -377- ---135--
19/01/2019 CortinaDH Siebenhofer Ramona 899 -376- 300----
19/01/2019 WengenDH Kriechmayr Vincent 898 520-- 299----
18/01/2019 WengenKB Schwarz Marco 897 519-- ----45-
18/01/2019 CortinaDH Siebenhofer Ramona 896 -375- 298----
13/01/2019 AdelbodenSL Hirscher Marcel 895 518-- --210---
12/01/2019 AdelbodenGS Hirscher Marcel 894 517-- -205----
06/01/2019 ZagrebSL Hirscher Marcel 893 516-- --209---
01/01/2019 OsloSL Schwarz Marco 892 515-- --208---
20/12/2018 SaalbachSL Hirscher Marcel 891 514-- --207---
17/12/2018 Alta BadiaGS Hirscher Marcel 890 513-- -204----
16/12/2018 Alta BadiaGS Hirscher Marcel 889 512-- -203----
08/12/2018 Val d'IsereGS Hirscher Marcel 888 511-- -202----
01/12/2018 Lake LouiseDH Schmidhofer Nicole 887 -374- 297----
01/12/2018 Beaver CreekSG Franz Max 886 510-- ---134--
30/11/2018 Lake LouiseDH Schmidhofer Nicole 885 -373- 296----
24/11/2018 Lake LouiseDH Franz Max 884 509-- 295----
18/11/2018 LeviSL Hirscher Marcel 883 508-- --206---
17/03/2018 AareGS Hirscher Marcel 882 507-- -201----
15/03/2018 AareSG Kriechmayr Vincent 881 506-- ---133--
14/03/2018 AareDH Kriechmayr Vincent 880 505-- 294----
14/03/2018 AareDH Mayer Matthias 879 504-- 293----
04/03/2018 Kranjska GoraSL Hirscher Marcel 878 503-- --205---
03/03/2018 Kranjska GoraGS Hirscher Marcel 877 502-- -200----
28/01/2018 GarmischGS Hirscher Marcel 876 501-- -199----
23/01/2018 SchladmingSL Hirscher Marcel 875 500-- --204---
14/01/2018 WengenSL Hirscher Marcel 874 499-- --203---
07/01/2018 AdelbodenSL Hirscher Marcel 873 498-- --202---
06/01/2018 AdelbodenGS Hirscher Marcel 872 497-- -198----
04/01/2018 ZagrebSL Hirscher Marcel 871 496-- --201---
22/12/2017 Campiglio SL Hirscher Marcel 870 495-- --200---
17/12/2017 Val d'IsereSG Veith Fenninger Anna 869 -372- ---132--
17/12/2017 Alta BadiaGS Hirscher Marcel 868 494-- -197----
10/12/2017 Val d'IsereSL Hirscher Marcel 867 493-- --199---
03/12/2017 Beaver CreekGS Hirscher Marcel 866 492-- -196----
01/12/2017 Beaver CreekSG Kriechmayr Vincent 865 491-- ---131--
01/12/2017 Lake LouiseDH Huetter Cornelia 864 -371- 292----
18/03/2017 AspenGS Hirscher Marcel 863 490-- -195----
16/03/2017 AspenSG Reichelt Hannes 862 489-- ---130--
05/03/2017 Kranjska GoraSL Matt Michael 861 488-- --198---
04/03/2017 Kranjska GoraGS Hirscher Marcel 860 487-- -194----
29/01/2017 GarmischGS Hirscher Marcel 859 486-- -193----
28/01/2017 GarmischDH Reichelt Hannes 858 485-- 291----
22/01/2017 Kitzbuehel SL Hirscher Marcel 857 484-- --197---
20/01/2017 Kitzbuehel SG Mayer Matthias 856 483-- ---129--
15/01/2017 AltenmarktDH Scheyer Christine 855 -370- 290----
18/12/2016 Alta BadiaGS Hirscher Marcel 854 482-- -192----
17/12/2016 GardenaDH Franz Max 853 481-- 289----
13/11/2016 LeviSL Hirscher Marcel 852 480-- --196---
16/03/2016 St. Moritz DH Puchner Mirjam 851 -369- 288----
12/03/2016 Lenzerheide SG Huetter Cornelia 850 -368- ---128--
07/03/2016 Jasna GS Brem Eva-Maria 849 -367- -191----
06/03/2016 Kranjska Gora SL Hirscher Marcel 848 479-- --195---
05/03/2016 Kranjska Gora GS Hirscher Marcel 847 478-- -190----
23/02/2016 Stockholm SL Hirscher Marcel 846 477-- --194---
06/01/2016 Santa CaterinaSL Hirscher Marcel 845 476-- --193---
20/12/2015 Alta Badia GS Hirscher Marcel 844 475-- -189----
20/12/2015 Courchevel GS Brem Eva-Maria 843 -366- -188----
12/12/2015 Val d'IsereGS Hirscher Marcel 842 474-- -187----
06/12/2015 Beaver Creek GS Hirscher Marcel 841 473-- -186----
05/12/2015 Beaver Creek SG Hirscher Marcel 840 472-- ---127--
22/03/2015 MeribelSL Hirscher Marcel 839 471-- --192---
22/03/2015 MeribelGS Veith Fenninger Anna 838 -365- -185----
13/03/2015 AareGS Veith Fenninger Anna 837 -364- -184----
07/03/2015 KvitfjellDH Reichelt Hannes 836 470-- 287----
02/03/2015 BanskoSG Veith Fenninger Anna 835 -363- ---126--
01/03/2015 BanskoKB Veith Fenninger Anna 834 -362- ----44-
01/03/2015 GarmischGS Hirscher Marcel 833 469-- -183----
28/02/2015 GarmischDH Reichelt Hannes 832 468-- 286----
22/02/2015 SaalbachSG Mayer Matthias 831 467-- ---125--
21/02/2015 SaalbachDH Mayer Matthias 830 466-- 285----
21/02/2015 MariborGS Veith Fenninger Anna 829 -361- -182----
18/01/2015 WengenDH Reichelt Hannes 828 465-- 284----
10/01/2015 AdelbodenGS Hirscher Marcel 827 464-- -181----
06/01/2015 ZagrebSL Hirscher Marcel 826 463-- --191---
21/12/2014 Val d'IsereSG Goergl Elisabeth 825 -360- ---124--
21/12/2014 Alta BadiaGS Hirscher Marcel 824 462-- -180----
14/12/2014 AareSL Hirscher Marcel 823 461-- --190---
12/12/2014 AareGS Hirscher Marcel 822 460-- -179----
06/12/2014 Beaver CreekSG Reichelt Hannes 821 459-- ---123--
30/11/2014 AspenSL Hosp Nicole 820 -359- --189---
29/11/2014 AspenGS Brem Eva-Maria 819 -358- -178----
26/10/2014 SoeldenGS Hirscher Marcel 818 458-- -177----
25/10/2014 SoeldenGS Veith Fenninger Anna 817 -357- -176----
16/03/2014 LenzerheideSL Hirscher Marcel 816 457-- --188---
16/03/2014 LenzerheideGS Veith Fenninger Anna 815 -356- -175----
12/03/2014 LenzerheideDH Mayer Matthias 814 456-- 283----
07/03/2014 AareGS Veith Fenninger Anna 813 -355- -174----
06/03/2014 AareGS Veith Fenninger Anna 812 -354- -173----
02/03/2014 Crans MontanaDH Fischbacher Andrea 811 -353- 282----
28/02/2014 KvitfjellDH Streitberger Georg 810 455-- 281----
25/01/2014 KitzbuehelDH Reichelt Hannes 809 454-- 280----
23/01/2014 CortinaSG Goergl Elisabeth 808 -352- ---122--
12/01/2014 AdelbodenSL Hirscher Marcel 807 453-- --187---
11/01/2014 AltenmarktDH Goergl Elisabeth 806 -351- 279----
29/12/2013 LienzSL Schild Marlies 805 -350- --186---
28/12/2013 LienzGS Veith Fenninger Anna 804 -349- -172----
22/12/2013 Alta BadiaGS Hirscher Marcel 803 452-- -171----
17/12/2013 CourchevelSL Schild Marlies 802 -348- --185---
15/12/2013 Val d'IsereSL Matt Mario 801 451-- --184---
14/12/2013 Val d'IsereGS Hirscher Marcel 800 450-- -170----
17/11/2013 LeviSL Hirscher Marcel 799 449-- --183---
09/03/2013 OfterschwangGS Veith Fenninger Anna 798 -347- -169----
03/03/2013 GarmischSG Veith Fenninger Anna 797 -346- ---121--
29/01/2013 MoscowSL Hirscher Marcel 796 448-- --182---
27/01/2013 KitzbuehelSL Hirscher Marcel 795 447-- --181---
13/01/2013 AdelbodenSL Hirscher Marcel 794 446-- --180---
06/01/2013 ZagrebSL Hirscher Marcel 793 445-- --179---
29/12/2012 BormioDH Reichelt Hannes 792 444-- 278----
28/12/2012 SemmeringGS Veith Fenninger Anna 791 -345- -168----
18/12/2012 CampiglioSL Hirscher Marcel 790 443-- --178---
09/12/2012 Val d'IsereGS Hirscher Marcel 789 442-- -167----
25/11/2012 AspenSL Zettel Kathrin 788 -344- --177---
17/03/2012 SchladmingGS Hirscher Marcel 787 441-- -166----
17/03/2012 SchladmingSL Kirchgasser Michaela 786 -343- --176---
16/03/2012 SchladmingT Austria 785 --3 ------
03/03/2012 KvitfjellDH Kroell Klaus 784 440-- 277----
02/03/2012 KvitfjellSG Kroell Klaus 783 439-- ---120--
25/02/2012 Crans MontanaSG Raich Benjamin 782 438-- ---119--
19/02/2012 BanskoSL Hirscher Marcel 781 437-- --175---
18/02/2012 BanskoGS Hirscher Marcel 780 436-- -165----
11/02/2012 SoldeuSL Schild Marlies 779 -342- --174---
05/02/2012 ChamonixKB Baumann Romed 778 435-- ----43-
03/02/2012 ChamonixDH Kroell Klaus 777 434-- 276----
24/01/2012 SchladmingSL Hirscher Marcel 776 433-- --173---
22/01/2012 Kranjska GoraSL Kirchgasser Michaela 775 -341- --172---
08/01/2012 AdelbodenSL Hirscher Marcel 774 432-- --171---
07/01/2012 Bad Kleinkirch.DH Goergl Elisabeth 773 -340- 275----
07/01/2012 AdelbodenGS Hirscher Marcel 772 431-- -164----
05/01/2012 ZagrebSL Hirscher Marcel 771 430-- --170---
03/01/2012 ZagrebSL Schild Marlies 770 -339- --169---
29/12/2011 LienzSL Schild Marlies 769 -338- --168---
28/12/2011 LienzGS Veith Fenninger Anna 768 -337- -163----
20/12/2011 FlachauSL Schild Marlies 767 -336- --167---
19/12/2011 Alta BadiaSL Hirscher Marcel 766 429-- --166---
18/12/2011 CourchevelSL Schild Marlies 765 -335- --165---
04/12/2011 Beaver CreekGS Hirscher Marcel 764 428-- -162----
27/11/2011 AspenSL Schild Marlies 763 -334- --164---
12/03/2011 Spindleruv MlynSL Schild Marlies 762 -333- --163---
12/03/2011 KvitfjellDH Walchhofer Michael 761 427-- 274----
06/03/2011 Kranjska GoraSL Matt Mario 760 426-- --162---
27/02/2011 BanskoSL Matt Mario 759 425-- --161---
06/02/2011 HinterstoderGS Schoerghofer Philipp 758 424-- -161----
05/02/2011 HinterstoderSG Reichelt Hannes 757 423-- ---118--
04/02/2011 ZwieselSL Schild Marlies 756 -332- --160---
15/01/2011 WengenDH Kroell Klaus 755 422-- 273----
04/01/2011 ZagrebSL Schild Marlies 754 -331- --159---
29/12/2010 BormioDH Walchhofer Michael 753 421-- 272----
29/12/2010 SemmeringSL Schild Marlies 752 -330- --158---
21/12/2010 CourchevelSL Schild Marlies 751 -329- --157---
17/12/2010 GardenaSG Walchhofer Michael 750 420-- ---117--
12/12/2010 Val d'IsereSL Hirscher Marcel 749 419-- --156---
04/12/2010 Beaver CreekSG Streitberger Georg 748 418-- ---116--
27/11/2010 Lake LouiseDH Walchhofer Michael 747 417-- 271----
13/11/2010 LeviSL Schild Marlies 746 -328- --155---
13/03/2010 GarmischSL Schild Marlies 745 -327- --154---
31/01/2010 Kranjska GoraSL Herbst Reinfried 744 416-- --153---
30/01/2010 Kranjska GoraGS Hirscher Marcel 743 415-- -160----
26/01/2010 SchladmingSL Herbst Reinfried 742 414-- --152---
17/01/2010 MariborSL Zettel Kathrin 741 -326- --151---
16/01/2010 MariborGS Zettel Kathrin 740 -325- -159----
12/01/2010 FlachauSL Schild Marlies 739 -324- --150---
29/12/2009 LienzSL Schild Marlies 738 -323- --149---
21/12/2009 Alta BadiaSL Herbst Reinfried 737 413-- --148---
13/12/2009 Val d'IsereGS Hirscher Marcel 736 412-- -158----
12/12/2009 Val d'IsereSG Walchhofer Michael 735 411-- ---115--
11/12/2009 Val d'IsereKB Raich Benjamin 734 410-- ----42-
06/12/2009 Lake LouiseSG Goergl Elisabeth 733 -322- ---114--
15/11/2009 LeviSL Herbst Reinfried 732 409-- --147---
14/03/2009 AareSL Matt Mario 731 408-- --146---
13/03/2009 AareGS Raich Benjamin 730 407-- -157----
07/03/2009 KvitfjellDH Kroell Klaus 729 406-- 270----
06/03/2009 OfterschwangGS Zettel Kathrin 728 -321- -156----
28/02/2009 BanskoDH Fischbacher Andrea 727 -320- 269----
22/02/2009 SestriereKB Baumann Romed 726 405-- ----41-
27/01/2009 SchladmingSL Herbst Reinfried 725 404-- --145---
25/01/2009 CortinaGS Zettel Kathrin 724 -319- -155----
23/01/2009 KitzbuehelSG Kroell Klaus 723 403-- ---113--
18/01/2009 WengenSL Pranger Manfred 722 402-- --144---
11/01/2009 AdelbodenSL Herbst Reinfried 721 401-- --143---
10/01/2009 AdelbodenGS Raich Benjamin 720 400-- -154----
28/12/2008 SemmeringGS Zettel Kathrin 719 -318- -153----
20/12/2008 GardenaDH Walchhofer Michael 718 399-- 268----
12/12/2008 Val d'IsereKB Raich Benjamin 717 398-- ----40-
07/12/2008 Beaver CreekGS Raich Benjamin 716 397-- -152----
30/11/2008 Lake LouiseSG Maier Hermann 715 396-- ---112--
25/10/2008 SoeldenGS Zettel Kathrin 714 -317- -151----
15/03/2008 BormioGS Goergl Elisabeth 713 -316- -150----
15/03/2008 BormioSL Herbst Reinfried 712 395-- --142---
14/03/2008 BormioSL Schild Marlies 711 -315- --141---
13/03/2008 BormioSG Reichelt Hannes 710 394-- ---111--
02/03/2008 KvitfjellSG Streitberger Georg 709 393-- ---110--
23/02/2008 Whistler Mnt.GS Reichelt Hannes 708 392-- -149----
21/02/2008 Whistler Mnt.SG Gruber Christoph 707 391-- ---109--
17/02/2008 ZagrebSL Matt Mario 706 390-- --140---
10/02/2008 SestriereSG Fischbacher Andrea 705 -314- ---108--
09/02/2008 GarmischSL Herbst Reinfried 704 389-- --139---
27/01/2008 OfterschwangSL Schild Marlies 703 -313- --138---
22/01/2008 SchladmingSL Matt Mario 702 388-- --137---
20/01/2008 CortinaSG Holaus Maria 701 -312- ---107--
13/01/2008 MariborSL Hosp Nicole 700 -311- --136---
12/01/2008 MariborGS Goergl Elisabeth 699 -310- -148----
06/01/2008 Spindleruv MlynSL Schild Marlies 698 -309- --135---
06/01/2008 AdelbodenSL Matt Mario 697 387-- --134---
15/12/2007 GardenaDH Walchhofer Michael 696 386-- 267----
09/12/2007 Bad Kleinkirch.SL Raich Benjamin 695 385-- --133---
09/12/2007 AspenSL Hosp Nicole 694 -308- --132---
03/12/2007 Beaver CreekSG Reichelt Hannes 693 384-- ---106--
30/11/2007 Beaver CreekDH Walchhofer Michael 692 383-- 266----
25/11/2007 PanoramaSL Schild Marlies 691 -307- --131---
10/11/2007 ReiteralmSL Schild Marlies 690 -306- --130---
18/03/2007 LenzerheideGS Hosp Nicole 689 -305- -147----
18/03/2007 LenzerheideSL Raich Benjamin 688 382-- --129---
17/03/2007 LenzerheideSL Hosp Nicole 687 -304- --128---
16/03/2007 LenzerheideT Austria 686 --2 ------
14/03/2007 LenzerheideDH Goetschl Renate 685 -303- 265----
11/03/2007 ZwieselSL Schild Marlies 684 -302- --127---
11/03/2007 KvitfjellSG Grugger Hans 683 381-- ---105--
09/03/2007 KvitfjellKB Raich Benjamin 682 380-- ----39-
04/03/2007 Kranjska GoraSL Matt Mario 681 379-- --126---
04/03/2007 TarvisioSG Goetschl Renate 680 -301- ---104--
03/03/2007 Kranjska GoraGS Raich Benjamin 679 378-- -146----
02/03/2007 TarvisioKB Hosp Nicole 678 -300- ----38-
25/02/2007 Sierra NevadaSL Schild Marlies 677 -299- --125---
25/02/2007 GarmischSL Matt Mario 676 377-- --124---
24/02/2007 Sierra NevadaGS Kirchgasser Michaela 675 -298- -145----
30/01/2007 SchladmingSL Raich Benjamin 674 376-- --123---
27/01/2007 San SicarioDH Goetschl Renate 673 -297- 264----
26/01/2007 San SicarioSG Goetschl Renate 672 -296- ---103--
20/01/2007 CortinaDH Goetschl Renate 671 -295- 263----
14/01/2007 WengenKB Matt Mario 670 375-- ----37-
13/01/2007 AltenmarktDH Goetschl Renate 669 -294- 262----
07/01/2007 Kranjska GoraSL Schild Marlies 668 -293- --122---
06/01/2007 AdelbodenGS Raich Benjamin 667 374-- -144----
06/01/2007 Kranjska GoraGS Hosp Nicole 666 -292- -143----
04/01/2007 ZagrebSL Schild Marlies 665 -291- --121---
29/12/2006 BormioDH Walchhofer Michael 664 373-- 261----
28/12/2006 BormioDH Walchhofer Michael 663 372-- 260----
28/12/2006 SemmeringGS Zettel Kathrin 662 -290- -142----
21/12/2006 Val d'IsereSL Schild Marlies 661 -289- --120---
16/12/2006 ReiteralmSG Goetschl Renate 660 -288- ---102--
15/12/2006 ReiteralmKB Schild Marlies 659 -287- ----36-
03/12/2006 Lake LouiseSG Goetschl Renate 658 -286- ---101--
26/11/2006 AspenSL Schild Marlies 657 -285- --119---
25/11/2006 AspenGS Zettel Kathrin 656 -284- -141----
12/11/2006 LeviSL Raich Benjamin 655 371-- --118---
11/11/2006 LeviSL Schild Marlies 654 -283- --117---
19/03/2006 AareT Austria 653 --1 ------
17/03/2006 AareGS Raich Benjamin 652 370-- -140----
16/03/2006 AareSG Hosp Nicole 651 -282- ---100--
11/03/2006 ShigakogenSL Herbst Reinfried 650 369-- --116---
10/03/2006 ShigakogenSL Raich Benjamin 649 368-- --115---
03/03/2006 HafjellSG Dorfmeister Michaela 648 -281- ---99--
03/02/2006 ChamonixKB Raich Benjamin 647 367-- ----35-
29/01/2006 GarmischSG Gruber Christoph 646 366-- ---98--
29/01/2006 CortinaGS Hosp Nicole 645 -280- -139----
28/01/2006 GarmischDH Maier Hermann 644 365-- 259----
28/01/2006 CortinaDH Goetschl Renate 643 -279- 258----
22/01/2006 KitzbuehelKB Raich Benjamin 642 364-- ----34-
21/01/2006 KitzbuehelDH Walchhofer Michael 641 363-- 257----
21/01/2006 St. MoritzDH Dorfmeister Michaela 640 -278- 256----
20/01/2006 St. MoritzSG Dorfmeister Michaela 639 -277- ---97--
20/01/2006 KitzbuehelSG Maier Hermann 638 362-- ---96--
13/01/2006 WengenKB Raich Benjamin 637 361-- ----33-
08/01/2006 MariborSL Schild Marlies 636 -276- --114---
07/01/2006 AdelbodenGS Raich Benjamin 635 360-- -138----
05/01/2006 ZagrebSL Schild Marlies 634 -275- --113---
29/12/2005 LienzSL Schild Marlies 633 -274- --112---
21/12/2005 Kranjska GoraGS Raich Benjamin 632 359-- -137----
18/12/2005 Val d'IsereSG Dorfmeister Michaela 631 -273- ---95--
16/12/2005 GardenaSG Grugger Hans 630 358-- ---94--
11/12/2005 Val d'IsereKB Walchhofer Michael 629 357-- ----32-
10/12/2005 Val d'IsereDH Walchhofer Michael 628 356-- 255----
04/12/2005 Lake LouiseSG Meissnitzer Alexandra 627 -272- ---93--
01/12/2005 Beaver CreekSG Reichelt Hannes 626 355-- ---92--
26/11/2005 Lake LouiseDH Strobl Fritz 625 354-- 254----
23/10/2005 SoeldenGS Maier Hermann 624 353-- -136----
13/03/2005 LenzerheideSL Matt Mario 623 352-- --111---
12/03/2005 LenzerheideGS Goergl Stephan 622 351-- -135----
11/03/2005 LenzerheideSG Dorfmeister Michaela 621 -271- ---91--
10/03/2005 LenzerheideDH Goetschl Renate 620 -270- 253----
06/03/2005 KvitfjellSG Maier Hermann 619 350-- ---90--
05/03/2005 KvitfjellDH Maier Hermann 618 349-- 252----
26/02/2005 Kranjska GoraGS Raich Benjamin 617 348-- -134----
20/02/2005 GarmischSG Gruber Christoph 616 347-- ---89--
19/02/2005 AareSG Dorfmeister Michaela 615 -269- ---88--
19/02/2005 GarmischDH Walchhofer Michael 614 346-- 251----
18/02/2005 GarmischDH Walchhofer Michael 613 345-- 250----
25/01/2005 SchladmingSL Pranger Manfred 612 344-- --110---
24/01/2005 KitzbuehelSG Maier Hermann 611 343-- ---87--
23/01/2005 KitzbuehelSL Pranger Manfred 610 342-- --109---
16/01/2005 CortinaDH Dorfmeister Michaela 609 -268- 249----
15/01/2005 CortinaDH Goetschl Renate 608 -267- 248----
15/01/2005 WengenDH Walchhofer Michael 607 341-- 247----
14/01/2005 WengenKB Raich Benjamin 606 340-- ----31-
14/01/2005 CortinaSG Goetschl Renate 605 -266- ---86--
12/01/2005 CortinaSG Goetschl Renate 604 -265- ---85--
09/01/2005 Santa CaterinaSL Schild Marlies 603 -264- --108---
08/01/2005 ChamonixDH Grugger Hans 602 339-- 246----
06/01/2005 Santa CaterinaDH Dorfmeister Michaela 601 -263- 245----
29/12/2004 BormioDH Grugger Hans 600 338-- 244----
29/12/2004 SemmeringSL Schild Marlies 599 -262- --107---
28/12/2004 SemmeringGS Schild Marlies 598 -261- -133----
17/12/2004 GardenaSG Walchhofer Michael 597 337-- ---84--
11/12/2004 AltenmarktSG Meissnitzer Alexandra 596 -260- ---83--
11/12/2004 Val d'IsereDH Franz Werner 595 336-- 243----
05/12/2004 Beaver CreekSL Raich Benjamin 594 335-- --106---
05/12/2004 Lake LouiseSG Dorfmeister Michaela 593 -259- ---82--
02/12/2004 Beaver CreekSG Goergl Stephan 592 334-- ---81--
13/03/2004 SestriereSL Schild Marlies 591 -258- --105---
11/03/2004 SestriereSG Maier Hermann 590 333-- ---80--
10/03/2004 SestriereDH Goetschl Renate 589 -257- 242----
06/03/2004 KvitfjellDH Eberharter Stephan 588 332-- 241----
21/02/2004 AareSG Goetschl Renate 587 -256- ---79--
14/02/2004 Sankt AntonDH Maier Hermann 586 331-- 240----
08/02/2004 AdelbodenSL Schoenfelder Rainer 585 330-- --104---
01/02/2004 GarmischSG Maier Hermann 584 329-- ---78--
31/01/2004 GarmischDH Eberharter Stephan 583 328-- 239----
27/01/2004 SchladmingSL Raich Benjamin 582 327-- --103---
24/01/2004 KitzbuehelDH Eberharter Stephan 581 326-- 238----
18/01/2004 WengenSL Raich Benjamin 580 325-- --102---
16/01/2004 CortinaSG Goetschl Renate 579 -255- ---77--
10/01/2004 VeysonnazDH Goetschl Renate 578 -254- 237----
10/01/2004 ChamonixDH Eberharter Stephan 577 324-- 236----
04/01/2004 MegeveSG Meissnitzer Alexandra 576 -253- ---76--
03/01/2004 FlachauGS Raich Benjamin 575 323-- -132----
27/12/2003 LienzGS Hosp Nicole 574 -252- -131----
20/12/2003 St. MoritzDH Goetschl Renate 573 -251- 235----
17/12/2003 CampiglioSL Hosp Nicole 572 -250- --101---
07/12/2003 Lake LouiseSG Goetschl Renate 571 -249- ---75--
06/12/2003 Beaver CreekDH Maier Hermann 570 322-- 234----
30/11/2003 Lake LouiseSG Maier Hermann 569 321-- ---74--
29/11/2003 Lake LouiseDH Walchhofer Michael 568 320-- 233----
15/03/2003 HafjellGS Knauss Hans 567 319-- -130----
13/03/2003 KvitfjellSG Eberharter Stephan 566 318-- ---73--
12/03/2003 KvitfjellDH Goetschl Renate 565 -248- 232----
08/03/2003 ShigakogenSL Schoenfelder Rainer 564 317-- --100---
02/03/2003 InnsbruckSG Obermoser Brigitte 563 -247- ---72--
01/03/2003 InnsbruckDH Dorfmeister Michaela 562 -246- 231----
28/02/2003 InnsbruckSG Goetschl Renate 561 -245- ---71--
22/02/2003 GarmischDH Eberharter Stephan 560 316-- 230----
27/01/2003 KitzbuehelSG Maier Hermann 559 315-- ---70--
26/01/2003 KitzbuehelKB Walchhofer Michael 558 314-- ----30-
18/01/2003 CortinaDH Goetschl Renate 557 -244- 229----
17/01/2003 CortinaSG Goetschl Renate 556 -243- ---69--
17/01/2003 WengenDH Eberharter Stephan 555 313-- 228----
14/01/2003 AdelbodenGS Knauss Hans 554 312-- -129----
11/01/2003 BormioDH Eberharter Stephan 553 311-- 227----
21/12/2002 LenzerheideDH Dorfmeister Michaela 552 -242- 226----
14/12/2002 Val d'IsereDH Eberharter Stephan 551 310-- 225----
07/12/2002 Beaver CreekDH Eberharter Stephan 550 309-- 224----
01/12/2002 Lake LouiseSG Eberharter Stephan 549 308-- ---68--
30/11/2002 Lake LouiseDH Eberharter Stephan 548 307-- 223----
24/11/2002 Park CitySL Schoenfelder Rainer 547 306-- --99---
27/10/2002 SoeldenGS Eberharter Stephan 546 305-- -128----
26/10/2002 SoeldenGS Hosp Nicole 545 -241- -127----
07/03/2002 AltenmarktSG Dorfmeister Michaela 544 -240- ---67--
06/03/2002 AltenmarktDH Dorfmeister Michaela 543 -239- 222----
06/03/2002 AltenmarktDH Eberharter Stephan 542 304-- 221----
02/03/2002 KvitfjellDH Trinkl Hannes 541 303-- 220----
03/02/2002 AareKB Goetschl Renate 540 -238- ----29-
03/02/2002 St. MoritzGS Eberharter Stephan 539 302-- -126----
02/02/2002 AareDH Goetschl Renate 538 -237- 219----
02/02/2002 St. MoritzDH Eberharter Stephan 537 301-- 218----
31/01/2002 AareGS Dorfmeister Michaela 536 -236- -125----
27/01/2002 GarmischSG Eberharter Stephan 535 300-- ---66--
26/01/2002 CortinaDH Goetschl Renate 534 -235- 217----
26/01/2002 GarmischSG Strobl Fritz 533 299-- ---65--
20/01/2002 KitzbuehelSL Schoenfelder Rainer 532 298-- --98---
19/01/2002 BerchtesgadenGS Dorfmeister Michaela 531 -234- -124----
19/01/2002 KitzbuehelDH Eberharter Stephan 530 297-- 216----
18/01/2002 KitzbuehelSG Eberharter Stephan 529 296-- ---64--
13/01/2002 SaalbachKB Goetschl Renate 528 -233- ----28-
12/01/2002 WengenDH Eberharter Stephan 527 295-- 215----
29/12/2001 BormioDH Strobl Fritz 526 294-- 214----
28/12/2001 BormioDH Greber Christian 525 293-- 213----
21/12/2001 Kranjska GoraGS Raich Benjamin 524 292-- -123----
15/12/2001 GardenaDH Eberharter Stephan 523 291-- 212----
08/12/2001 Val d'IsereDH Eberharter Stephan 522 290-- 211----
07/12/2001 Val d'IsereSG Eberharter Stephan 521 289-- ---63--
26/11/2001 AspenSL Matt Mario 520 288-- --97---
