Please enable javascript in your browser to view this site!

Ski-DB, Alpine Ski Database







ski-db

 

aips aijs



Last 50 Men's Overall  DH   SG   GS   SL   KB 
Last 50 Women's Overall  DH   SG   GS   SL   KB 

France World Cup Victories


click on header labels to change sorting order


DatePlaceEventWinnerALLMENWOMTEADHGSSLSGKBPR
24/01/2023 SchladmingSL Noel Clement 326 163-- --128---
06/03/2022 LenzerheideGS Worley Tessa 325 -163- -98----
05/03/2022 LenzerheideSG Miradoli Romane 324 -162- ---29--
28/12/2021 LienzGS Worley Tessa 323 -161- -97----
12/12/2021 Val d'IsereSL Noel Clement 322 162-- --127---
20/03/2021 LenzerheideGS Pinturault Alexis 321 161-- -96----
14/03/2021 Kranjska GoraSL Noel Clement 320 160-- --126---
28/02/2021 BanskoGS Faivre Mathieu 319 159-- -95----
30/01/2021 ChamonixSL Noel Clement 318 158-- --125---
26/01/2021 KronplatzGS Worley Tessa 317 -160- -94----
09/01/2021 AdelbodenGS Pinturault Alexis 316 157-- -93----
08/01/2021 AdelbodenGS Pinturault Alexis 315 156-- -92----
20/12/2020 Alta BadiaGS Pinturault Alexis 314 155-- -91----
27/11/2020 LechPR Pinturault Alexis 313 154-- -----4
02/03/2020 HinterstoderGS Pinturault Alexis 312 153-- -90----
01/03/2020 HinterstoderKB Pinturault Alexis 311 152-- ----13-
08/02/2020 ChamonixSL Noel Clement 310 151-- --124---
02/02/2020 GarmischGS Pinturault Alexis 309 150-- -89----
19/01/2020 SestrierePR Direz Clara 308 -159- -----3
19/01/2020 WengenSL Noel Clement 307 149-- --123---
05/01/2020 ZagrebSL Noel Clement 306 148-- --122---
29/12/2019 BormioKB Pinturault Alexis 305 147-- ----12-
15/12/2019 Val d'IsereSL Pinturault Alexis 304 146-- --121---
27/10/2019 SoeldenGS Pinturault Alexis 303 145-- -88----
17/03/2019 SoldeuSL Noel Clement 302 144-- --120---
16/03/2019 SoldeuGS Pinturault Alexis 301 143-- -87----
22/02/2019 BanskoKB Pinturault Alexis 300 142-- ----11-
26/01/2019 KitzbuehelSL Noel Clement 299 141-- --119---
20/01/2019 WengenSL Noel Clement 298 140-- --118---
27/10/2018 SoeldenGS Worley Tessa 297 -158- -86----
27/01/2018 LenzerheideGS Worley Tessa 296 -157- -85----
12/01/2018 WengenKB Muffat Jeandet Victor 295 139-- ----10-
29/12/2017 BormioKB Pinturault Alexis 294 138-- ----9-
09/12/2017 Val d'IsereGS Pinturault Alexis 293 137-- -84----
07/01/2017 Adelboden GS Pinturault Alexis 292 136-- -83----
07/01/2017 MariborGS Worley Tessa 291 -156- -82----
29/12/2016 Santa CaterinaKB Pinturault Alexis 290 135-- ----8-
19/12/2016 Alta BadiaGS Sarrazin Cyprien 289 134-- -81----
10/12/2016 Val d'IsereGS Pinturault Alexis 288 133-- -80----
10/12/2016 SestriereGS Worley Tessa 287 -155- -79----
04/12/2016 Val d'IsereGS Faivre Mathieu 286 132-- -78----
26/11/2016 KillingtonGS Worley Tessa 285 -154- -77----
23/10/2016 SoeldenGS Pinturault Alexis 284 131-- -76----
19/03/2016 St. Moritz GS Fanara Thomas 283 130-- -75----
04/03/2016 Kranjska Gora GS Pinturault Alexis 282 129-- -74----
28/02/2016 Hinterstoder GS Pinturault Alexis 281 128-- -73----
26/02/2016 HinterstoderGS Pinturault Alexis 280 127-- -72----
19/02/2016 Chamonix KB Pinturault Alexis 279 126-- ----7-
13/02/2016 Naeba GS Pinturault Alexis 278 125-- -71----
22/01/2016 Kitzbuehel KB Pinturault Alexis 277 124-- ----6-
29/12/2015 Santa Caterina DH Theaux Adrien 276 123-- 54----
14/03/2015 Kranjska GoraGS Pinturault Alexis 275 122-- -70----
23/01/2015 KitzbuehelKB Pinturault Alexis 274 121-- ----5-
13/03/2014 LenzerheideSG Pinturault Alexis 273 120-- ---28--
26/01/2014 KitzbuehelKB Pinturault Alexis 272 119-- ----4-
19/01/2014 WengenSL Pinturault Alexis 271 118-- --117---
15/12/2013 St. MoritzGS Worley Tessa 270 -153- -69----
02/03/2013 KvitfjellDH Theaux Adrien 269 117-- 53----
24/02/2013 GarmischGS Pinturault Alexis 268 116-- -68----
18/01/2013 WengenKB Pinturault Alexis 267 115-- ----3-
08/12/2012 Val d'IsereSL Pinturault Alexis 266 114-- --116---
21/02/2012 MoscowPR Pinturault Alexis 265 113-- -----2
12/02/2012 SoldeuGS Worley Tessa 264 -152- -67----
21/01/2012 Kranjska GoraGS Worley Tessa 263 -151- -66----
16/03/2011 LenzerheideDH Theaux Adrien 262 112-- 52----
25/01/2011 SchladmingSL Grange Jean-Baptiste 261 111-- --115---
23/01/2011 KitzbuehelSL Grange Jean-Baptiste 260 110-- --114---
08/01/2011 AdelbodenGS Richard Cyprien 259 109-- -65----
28/12/2010 SemmeringGS Worley Tessa 258 -150- -64----
12/12/2010 St. MoritzGS Worley Tessa 257 -149- -63----
27/11/2010 AspenGS Worley Tessa 256 -148- -62----
14/11/2010 LeviSL Grange Jean-Baptiste 255 108-- --113---
10/01/2010 AdelbodenSL Lizeroux Julien 254 107-- --112---
03/01/2010 ZagrebSL Aubert Sandrine 253 -147- --111---
13/12/2009 AareSL Aubert Sandrine 252 -146- --110---
12/12/2009 AareGS Worley Tessa 251 -145- -61----
13/03/2009 AareSL Aubert Sandrine 250 -144- --109---
07/03/2009 OfterschwangSL Aubert Sandrine 249 -143- --108---
01/03/2009 Kranjska GoraSL Lizeroux Julien 248 106-- --107---
25/01/2009 KitzbuehelSL Lizeroux Julien 247 105-- --106---
06/01/2009 ZagrebSL Grange Jean-Baptiste 246 104-- --105---
29/11/2008 AspenGS Worley Tessa 245 -142- -60----
16/11/2008 LeviSL Grange Jean-Baptiste 244 103-- --104---
20/01/2008 KitzbuehelSL Grange Jean-Baptiste 243 102-- --103---
12/01/2008 WengenSL Grange Jean-Baptiste 242 101-- --102---
11/01/2008 WengenKB Grange Jean-Baptiste 241 100-- ----2-
17/12/2007 Alta BadiaSL Grange Jean-Baptiste 240 99-- --101---
20/01/2007 Val d'IsereDH Dalcin Pierre Emmanuel 239 98-- 51----
22/01/2006 KitzbuehelSL Vidal Jean Pierre 238 97-- --100---
07/01/2005 Santa CaterinaDH Jacquemod Ingrid 237 -141- 50----
01/02/2004 Haus im EnnstalSG Montillet Carole 236 -140- ---27--
18/01/2004 CortinaDH Montillet Carole 235 -139- 49----
20/12/2003 GardenaDH Deneriaz Antoine 234 96-- 48----
06/12/2003 Lake LouiseDH Montillet Carole 233 -138- 47----
05/12/2003 Lake LouiseDH Montillet Carole 232 -137- 46----
12/03/2003 KvitfjellDH Deneriaz Antoine 231 95-- 45----
15/01/2003 CortinaSG Montillet Carole 230 -136- ---26--
21/12/2002 GardenaDH Deneriaz Antoine 229 94-- 44----
13/12/2002 Val d'IsereSG Montillet Carole 228 -135- ---25--
07/12/2002 Lake LouiseDH Montillet Carole 227 -134- 43----
03/02/2002 AareSL Pequegnot Laure 226 -133- --99---
13/01/2002 SaalbachSL Pequegnot Laure 225 -132- --98---
22/12/2001 Kranjska GoraSL Vidal Jean Pierre 224 93-- --97---
16/12/2001 Alta BadiaGS Covili Frederic 223 92-- -59----
22/11/2001 Copper Mnt.SL Pequegnot Laure 222 -131- --96---
28/10/2001 SoeldenGS Covili Frederic 221 91-- -58----
18/02/2001 ShigakogenSL Bourgeat Pierrick 220 90-- --95---
17/02/2001 ShigakogenSL Bourgeat Pierrick 219 89-- --94---
16/02/2001 GarmischSG Montillet Carole 218 -130- ---24--
20/01/2001 CortinaSG Cavagnoud Regine 217 -129- ---23--
13/01/2001 Haus Im EnnstalSG Cavagnoud Regine 216 -128- ---22--
06/12/2000 Val d'IsereSG Cavagnoud Regine 215 -127- ---21--
15/03/2000 BormioDH Cavagnoud Regine 214 -126- 42----
22/01/2000 CortinaDH Cavagnoud Regine 213 -125- 41----
19/12/1999 Alta BadiaGS Chenal Joel 212 88-- -57----
20/11/1999 Copper Mnt.SL Pascal Christel 211 -124- --93---
19/11/1999 Copper Mnt.GS Cavagnoud Regine 210 -123- -56----
23/01/1999 CortinaSG Cavagnoud Regine 209 -122- ---20--
21/01/1999 CortinaDH Cavagnoud Regine 208 -121- 40----
22/11/1998 Park CitySL Bourgeat Pierrick 207 87-- --92---
07/03/1998 KvitfjellDH Burtin Nicolas 206 86-- 39----
23/01/1998 CortinaSG Suchet Melanie 205 -120- ---19--
24/10/1997 TignesPR Piccard Leila 204 -119- -----1
22/02/1997 GarmischDH Alphand Luc 203 85-- 38----
21/02/1997 GarmischSG Alphand Luc 202 84-- ---18--
29/01/1997 LaaxSG Alphand Luc 201 83-- ---17--
24/01/1997 KitzbuehelDH Alphand Luc 200 82-- 37----
29/12/1996 BormioDH Alphand Luc 199 81-- 36----
20/12/1996 GardenaDH Alphand Luc 198 80-- 35----
02/02/1996 GarmischDH Alphand Luc 197 79-- 34----
21/01/1996 VeysonnazSL Amiez Sebastien 196 78-- --91---
09/12/1995 Val d'IsereDH Alphand Luc 195 77-- 33----
01/12/1995 VailDH Alphand Luc 194 76-- 32----
15/03/1995 BormioDH Alphand Luc 193 75-- 31----
14/01/1995 KitzbuehelDH Alphand Luc 192 74-- 30----
14/01/1995 KitzbuehelDH Alphand Luc 191 73-- 29----
14/01/1995 GarmischSG Masnada Florence 190 -118- ---16--
30/10/1993 SoeldenGS Piccard Franck 189 72-- -55----
27/03/1993 AareGS Merle Carole 188 -117- -54----
19/03/1993 KvitfjellDH Duvillard Adrien 187 71-- 28----
28/02/1993 VeysonnazSG Merle Carole 186 -116- ---15--
24/01/1993 Haus Im EnnstalSL Chauvet Patricia 185 -115- --90---
10/01/1993 CortinaGS Merle Carole 184 -114- -53----
05/01/1993 MariborGS Merle Carole 183 -113- -52----
15/12/1992 CampiglioSL Bianchi Patrice 182 70-- --89---
21/03/1992 Crans MontanaGS Merle Carole 181 -112- -51----
19/03/1992 Crans MontanaSG Merle Carole 180 -111- ---14--
15/03/1992 PanoramaSG Merle Carole 179 -110- ---13--
27/01/1992 MorzineGS Merle Carole 178 -109- -50----
20/01/1992 PiancavalloGS Merle Carole 177 -108- -49----
15/01/1992 HinterstoderGS Merle Carole 176 -107- -48----
13/01/1992 GarmischSL Bianchi Patrice 175 69-- --88---
15/12/1991 Santa CaterinaSG Merle Carole 174 -106- ---12--
24/02/1991 FuranoSG Merle Carole 173 -105- ---11--
09/02/1991 GarmischSG Merle Carole 172 -104- ---10--
02/12/1990 ValloireSG Piccard Franck 171 68-- ---9--
16/03/1990 AareSG Merle Carole 170 -103- ---8--
14/03/1990 KloevsjoeGS Merle Carole 169 -102- -47----
10/03/1990 StrandaGS Merle Carole 168 -101- -46----
11/02/1990 MeribelSG Merle Carole 167 -100- ---7--
10/02/1990 MeribelSG Merle Carole 166 -99- ---6--
11/01/1990 SchladmingDH Piccard Franck 165 67-- 27----
24/11/1989 Park CityGS Bouvier Nathalie 164 -98- -45----
20/01/1989 TignesSG Merle Carole 163 -97- ---5--
14/01/1989 GrindelwaldSG Merle Carole 162 -96- ---4--
26/11/1988 SchladmingSG Merle Carole 161 -95- ---3--
13/03/1988 Beaver CreekSG Piccard Franck 160 66-- ---2--
06/01/1988 TignesGS Merle Carole 159 -94- -44----
20/12/1987 PiancavalloGS Quittet Catherine 158 -93- -43----
17/01/1987 PfrontenSG Quittet Catherine 157 -92- ---1--
21/01/1986 ParpanSL Bouvet Didier 156 65-- --87---
21/01/1985 WengenKB Vion Michel 155 64-- ----1-
11/01/1985 Bad Kleinkirch.SL Guignard Christelle 154 -91- --86---
09/12/1984 DavosSL Guignard Christelle 153 -90- --85---
01/12/1984 CourmayeurSL Pelen Perrine 152 -89- --84---
14/01/1984 BadgasteinSL Pelen Perrine 151 -88- --83---
06/03/1983 Mont TremblantGS Rey Anne Flore 150 -87- -42----
15/12/1982 San SicarioDH Attia Caroline 149 -86- 26----
22/12/1981 St. GervaisGS Chaud Elisabeth 148 -85- -41----
18/12/1981 SaalbachDH Gros - Gaudenier Marie Cecile 147 -84- 25----
21/12/1980 BormioSL Pelen Perrine 146 -83- --82---
18/12/1980 AltenmarktSL Pelen Perrine 145 -82- --81---
13/12/1980 PiancavalloSL Serrat Fabienne 144 -81- --80---
08/03/1980 Vysoke TatrySL Pelen Perrine 143 -80- --79---
29/02/1980 WatervilleSL Pelen Perrine 142 -79- --78---
25/01/1980 St. GervaisSL Pelen Perrine 141 -78- --77---
09/01/1980 BerchtesgadenSL Pelen Perrine 140 -77- --76---
18/03/1979 FuranoSL Pelen Perrine 139 -76- --75---
05/03/1978 Stratton Mnt..SL Pelen Perrine 138 -75- --74---
09/02/1978 MegeveSL Pelen Perrine 137 -74- --73---
10/12/1977 CerviniaSL Pelen Perrine 136 -73- --72---
04/03/1977 Sun ValleySL Pelen Perrine 135 -72- --71---
28/01/1977 MegeveSL Pelen Perrine 134 -71- --70---
26/01/1977 Crans MontanaSL Pelen Perrine 133 -70- --69---
18/01/1976 BerchtesgadenGS Debernard Danielle 132 -69- -40----
14/01/1976 Les GetsSL Debernard Danielle 131 -68- --68---
17/12/1975 CortinaSL Serrat Fabienne 130 -67- --67---
25/01/1974 BadgasteinGS Serrat Fabienne 129 -66- -39----
23/03/1973 Heavenly ValleyGS Emonet Patricia 128 -65- -38----
23/03/1973 Heavenly ValleySL Augert Jean Noel 127 63-- --66---
22/03/1973 Heavenly ValleySL Emonet Patricia 126 -64- --65---
15/03/1973 NaebaSL Augert Jean Noel 125 62-- --64---
13/03/1973 NaebaSL Debernard Danielle 124 -63- --63---
03/03/1973 Mont St. AnneSL Emonet Patricia 123 -62- --62---
28/01/1973 KitzbuehelSL Augert Jean Noel 122 61-- --61---
19/01/1973 MegeveGS Duvillard Henri 121 60-- -37----
02/01/1973 MariborSL Emonet Patricia 120 -61- --60---
19/03/1972 Pra LoupGS Lafforgue Britt 119 -60- -36----
18/03/1972 Pra LoupGS Debernard Danielle 118 -59- -35----
17/03/1972 Pra LoupSL Debernard Danielle 117 -58- --59---
03/03/1972 Heavenly ValleySL Macchi Francoise 116 -57- --58---
18/02/1972 BanffSL Lafforgue Britt 115 -56- --57---
23/01/1972 WengenSL Augert Jean Noel 114 59-- --56---
19/01/1972 GrindelwaldSL Lafforgue Britt 113 -55- --55---
16/01/1972 KitzbuehelSL Augert Jean Noel 112 58-- --54---
13/01/1972 BadgasteinSL Lafforgue Britt 111 -54- --53---
10/01/1972 BerchtesgadenGS Rossat-Mignod Roger 110 57-- -34----
09/01/1972 BerchtesgadenSL Duvillard Henri 109 56-- --52---
07/01/1972 MariborGS Macchi Francoise 108 -53- -33----
04/01/1972 OberstaufenSL Steurer Florence 107 -52- --51---
03/01/1972 OberstaufenGS Macchi Francoise 106 -51- -32----
18/12/1971 SestriereSL Macchi Francoise 105 -50- --50---
11/12/1971 Val d'IsereDH Rouvier Jacqueline 104 -49- 24----
14/03/1971 AareSL Augert Jean Noel 103 55-- --49---
20/02/1971 SugarloafGS Jacot Michele 102 -48- -31----
14/02/1971 Mont St. AnneSL Russel Patrick 101 54-- --48---
12/02/1971 Mont St. AnneGS Mir Isabelle 100 -47- -30----
07/02/1971 MuerrenSL Augert Jean Noel 99 53-- --47---
04/02/1971 MuerrenSL Lafforgue Britt 98 -46- --46---
30/01/1971 MegeveSL Augert Jean Noel 97 52-- --45---
24/01/1971 KitzbuehelSL Augert Jean Noel 96 51-- --44---
20/01/1971 SchrunsDH Jacot Michele 95 -45- 23----
18/01/1971 AdelbodenGS Russel Patrick 94 50-- -29----
14/01/1971 GrindelwaldSL Lafforgue Britt 93 -44- --43---
09/01/1971 OberstaufenSL Jacot Michele 92 -43- --42---
09/01/1971 CampiglioGS Duvillard Henri 91 49-- -28----
08/01/1971 OberstaufenGS Jacot Michele 90 -42- -27----
06/01/1971 BerchtesgadenSL Augert Jean Noel 89 48-- --41---
19/12/1970 Val d'IsereDH Mir Isabelle 88 -41- 22----
17/12/1970 Val d'IsereGS Russel Patrick 87 47-- -26----
13/12/1970 SestriereDH Duvillard Henri 86 46-- 21----
12/12/1970 BardonecchiaDH Macchi Francoise 85 -40- 20----
15/03/1970 VossSL Russel Patrick 84 45-- --40---
12/03/1970 VossGS Lafforgue Ingrid 83 -39- -25----
08/03/1970 Heavenly ValleyGS Russel Patrick 82 44-- -24----
06/03/1970 Heavenly ValleySL Penz Alain 81 43-- --39---
01/03/1970 VancouverSL Lafforgue Ingrid 80 -38- --38---
28/02/1970 VancouverSL Penz Alain 79 42-- --37---
27/02/1970 VancouverGS Jacot Michele 78 -37- -23----
27/02/1970 VancouverGS Penz Alain 77 41-- -22----
22/02/1970 Jackson HoleSL Penz Alain 76 40-- --36---
22/02/1970 Jackson HoleSL Lafforgue Ingrid 75 -36- --35---
21/02/1970 Jackson HoleDH Mir Isabelle 74 -35- 19----
13/02/1970 GardenaSL Lafforgue Ingrid 73 -34- --34---
08/02/1970 GardenaSL Augert Jean Noel 72 39-- --33---
02/02/1970 AbetoneSL Lafforgue Ingrid 71 -33- --32---
01/02/1970 AbetoneGS Lafforgue Britt 70 -32- -21----
31/01/1970 CampiglioSL Brechu Henry 69 38-- --31---
30/01/1970 GarmischDH Macchi Francoise 68 -31- 18----
25/01/1970 MegeveSL Russel Patrick 67 37-- --30---
24/01/1970 St. GervaisGS Macchi Francoise 66 -30- -20----
18/01/1970 KitzbuehelSL Russel Patrick 65 36-- --29---
15/01/1970 BadgasteinDH Mir Isabelle 64 -29- 17----
13/01/1970 BadgasteinSL Lafforgue Ingrid 63 -28- --28---
11/01/1970 WengenSL Russel Patrick 62 35-- --27---
10/01/1970 WengenDH Duvillard Henri 61 34-- 16----
09/01/1970 GrindelwaldDH Mir Isabelle 60 -27- 15----
06/01/1970 GrindelwaldSL Jacot Michele 59 -26- --26---
05/01/1970 MariborGS Macchi Francoise 58 -25- -19----
04/01/1970 OberstaufenGS Jacot Michele 57 -24- -18----
21/12/1969 LienzSL Augert Jean Noel 56 33-- --25---
20/12/1969 LienzGS Russel Patrick 55 32-- -17----
12/12/1969 Val d'IsereSL Jacot Michele 54 -23- --24---
10/12/1969 Val d'IsereGS Macchi Francoise 53 -22- -16----
22/03/1969 WatervilleSL Augert Jean Noel 52 31-- --23---
16/03/1969 Mont St. AnneGS Jacot Michele 51 -21- -15----
28/02/1969 Palisades TahoeGS Steurer Florence 50 -20- -14----
09/02/1969 VipitenoGS Jacot Michele 49 -19- -13----
09/02/1969 AareSL Russel Patrick 48 30-- --22---
08/02/1969 AareGS Augert Jean Noel 47 29-- -12----
26/01/1969 MegeveSL Penz Alain 46 28-- --21---
25/01/1969 St. GervaisDH Mir Isabelle 45 -18- 14----
24/01/1969 MegeveDH Duvillard Henri 44 27-- 13----
23/01/1969 St. GervaisSL Lafforgue Ingrid 43 -17- --20---
19/01/1969 KitzbuehelSL Russel Patrick 42 26-- --19---
06/01/1969 AdelbodenGS Augert Jean Noel 41 25-- -11----
11/12/1968 Val d'IsereGS Macchi Francoise 40 -16- -10----
29/03/1968 RosslandSL Killy Jean Claude 39 24-- --18---
28/03/1968 RosslandSL Goitschel Marielle 38 -15- --17---
10/03/1968 AbetoneSL Steurer Florence 37 -14- --16---
10/03/1968 MeribelGS Killy Jean Claude 36 23-- -9----
09/03/1968 AbetoneDH Mir Isabelle 35 -13- 12----
01/03/1968 Kranjska GoraSL Russel Patrick 34 22-- --15---
25/02/1968 OsloSL Russel Patrick 33 21-- --14---
24/02/1968 ChamonixDH Orcel Bernard 32 20-- 11----
17/02/1968 GrenobleSL Killy Jean Claude 31 19-- --13---
13/02/1968 GrenobleSL Goitschel Marielle 30 -12- --12---
12/02/1968 GrenobleGS Killy Jean Claude 29 18-- -8----
09/02/1968 GrenobleDH Killy Jean Claude 28 17-- 10----
27/01/1968 St. GervaisDH Mir Isabelle 27 -11- 9----
18/01/1968 BadgasteinSL Steurer Florence 26 -10- --11---
09/01/1968 AdelbodenGS Killy Jean Claude 25 16-- -7----
06/01/1968 OberstaufenSL Goitschel Marielle 24 -9- --10---
24/03/1967 Jackson HoleGS Killy Jean Claude 23 15-- -6----
17/03/1967 VailGS Killy Jean Claude 22 14-- -5----
12/03/1967 FranconiaSL Killy Jean Claude 21 13-- --9---
12/03/1967 FranconiaSL Goitschel Marielle 20 -8- --8---
11/03/1967 FranconiaGS Goitschel Christine 19 -7- -4----
11/03/1967 FranconiaGS Killy Jean Claude 18 12-- -3----
10/03/1967 FranconiaDH Mir Isabelle 17 -6- 8----
10/03/1967 FranconiaDH Killy Jean Claude 16 11-- 7----
04/03/1967 SestriereDH Killy Jean Claude 15 10-- 6----
03/03/1967 SestriereDH Goitschel Marielle 14 -5- 5----
05/02/1967 CampiglioSL Perillat Guy 13 9-- --7---
29/01/1967 MegeveSL Perillat Guy 12 8-- --6---
27/01/1967 MegeveDH Killy Jean Claude 11 7-- 4----
26/01/1967 St. GervaisSL Famose Annie 10 -4- --5---
22/01/1967 KitzbuehelSL Killy Jean Claude 9 6-- --4---
21/01/1967 KitzbuehelDH Killy Jean Claude 8 5-- 3----
19/01/1967 SchrunsSL Goitschel Marielle 7 -3- --3---
18/01/1967 SchrunsDH Goitschel Marielle 6 -2- 2----
15/01/1967 WengenSL Killy Jean Claude 5 4-- --2---
14/01/1967 WengenDH Killy Jean Claude 4 3-- 1----
10/01/1967 GrindelwaldSL Famose Annie 3 -1- --1---
09/01/1967 AdelbodenGS Killy Jean Claude 2 2-- -2----
06/01/1967 BerchtesgadenGS Mauduit Georges 1 1-- -1----

AUSaus
AUTaut
BULbul
CANcan
CKScks
CROcro
CZEcze
FINfin
FRAfra
GBRgbr
GERger
ITAita
LIElie
LUXlux
NORnor
NZLnzl
POLpol
RUSrus
SLOslo
SPAspa
SUIsui
SVKsvk
SWEswe
URSurs
USAusa


Discese, Speciali e Giganti

©1996-2022 Matteo Pacor - SKI-DBTM- All right reserved      View Matteo Pacor's profile on LinkedIn

Ski-db WTF   |     |  Disclaimer
All the trademarks, product names and company names or logos cited herein are the property of their respective owners.
Ski-db.com provides links to sites that we feel will be of interest to our users.
We do not however have any responsibility for the content of that site or any grievance that you may subsequently have over goods or services provided from that company.
Flags icons by www.IconDrawer.com
Cookie Policy Privacy Policy