Please enable javascript in your browser to view this site!

Ski-DB, Alpine Ski Database







ski-db

 

aips aijs



Last 50 Men's Overall  DH   SG   GS   SL   KB 
Last 50 Women's Overall  DH   SG   GS   SL   KB 

Switzerland World Cup Victories


click on header labels to change sorting order


DatePlaceEventWinnerALLMENWOMTEADHGSSLSGKBPR
19/03/2023 SoldeuSL Zenhaeusern Ramon 645 315-- --105---
18/03/2023 SoldeuGS Odermatt Marco 644 314-- -164----
16/03/2023 SoldeuSG Gut Behrami Lara 643 -325- ---87--
16/03/2023 SoldeuSG Odermatt Marco 642 313-- ---86--
12/03/2023 Kranjska GoraGS Odermatt Marco 641 312-- -163----
11/03/2023 Kranjska GoraGS Odermatt Marco 640 311-- -162----
05/03/2023 AspenSG Odermatt Marco 639 310-- ---85--
04/02/2023 ChamonixSL Zenhaeusern Ramon 638 309-- --104---
29/01/2023 CortinaSG Odermatt Marco 637 308-- ---84--
28/01/2023 CortinaSG Odermatt Marco 636 307-- ---83--
25/01/2023 SchladmingGS Meillard Loic 635 306-- -161----
22/01/2023 KitzbuehelSL Yule Daniel 634 305-- --103---
15/01/2023 Sankt AntonSG Gut Behrami Lara 633 -324- ---82--
07/01/2023 AdelbodenGS Odermatt Marco 632 304-- -160----
29/12/2022 BormioSG Odermatt Marco 631 303-- ---81--
22/12/2022 CampiglioSL Yule Daniel 630 302-- --102---
19/12/2022 Alta BadiaGS Odermatt Marco 629 301-- -159----
11/12/2022 SestriereSL Holdener Wendy 628 -323- --101---
10/12/2022 Val d'IsereGS Odermatt Marco 627 300-- -158----
04/12/2022 Lake LouiseSG Suter Corinne 626 -322- ---80--
27/11/2022 KillingtonSL Holdener Wendy 625 -321- --100---
27/11/2022 Lake LouiseSG Odermatt Marco 624 299-- ---79--
26/11/2022 KillingtonGS Gut Behrami Lara 623 -320- -157----
23/10/2022 SoeldenGS Odermatt Marco 622 298-- -156----
19/03/2022 MeribelGS Odermatt Marco 621 297-- -155----
18/03/2022 MeribelT Switzerland 620 --5 ------
04/03/2022 KvitfjellDH Hintermann Niels 619 296-- 224----
27/02/2022 Crans MontanaDH Nufer Priska 618 -319- 223----
29/01/2022 GarmischDH Suter Corinne 617 -318- 222----
23/01/2022 KitzbuehelDH Feuz Beat 616 295-- 221----
15/01/2022 AltenmarktDH Gut Behrami Lara 615 -317- 220----
13/01/2022 WengenSG Odermatt Marco 614 294-- ---78--
08/01/2022 AdelbodenGS Odermatt Marco 613 293-- -154----
20/12/2021 Alta BadiaGS Odermatt Marco 612 292-- -153----
11/12/2021 St. MoritzSG Gut Behrami Lara 611 -316- ---77--
11/12/2021 Val d'IsereGS Odermatt Marco 610 291-- -152----
02/12/2021 Beaver CreekSG Odermatt Marco 609 290-- ---76--
24/10/2021 SoeldenGS Odermatt Marco 608 289-- -151----
13/03/2021 Kranjska GoraGS Odermatt Marco 607 288-- -150----
07/03/2021 SaalbachSG Odermatt Marco 606 287-- ---75--
27/02/2021 Val di FassaDH Gut Behrami Lara 605 -315- 219----
26/02/2021 Val di FassaDH Gut Behrami Lara 604 -314- 218----
01/02/2021 GarmischSG Gut Behrami Lara 603 -313- ---74--
30/01/2021 GarmischSG Gut Behrami Lara 602 -312- ---73--
24/01/2021 Crans MontanaSG Gut Behrami Lara 601 -311- ---72--
24/01/2021 KitzbuehelDH Feuz Beat 600 286-- 217----
22/01/2021 KitzbuehelDH Feuz Beat 599 285-- 216----
10/01/2021 Sankt AntonSG Gut Behrami Lara 598 -310- ---71--
29/12/2020 SemmeringSL Gisin Michelle 597 -309- --99---
21/12/2020 Alta BadiaSL Zenhaeusern Ramon 596 284-- --98---
18/12/2020 Val d'IsereDH Suter Corinne 595 -308- 215----
12/12/2020 Val d'IsereSG Caviezel Mauro 594 283-- ---70--
07/12/2020 Santa CaterinaGS Odermatt Marco 593 282-- -149----
22/02/2020 Crans MontanaDH Gut Behrami Lara 592 -307- 214----
21/02/2020 Crans MontanaDH Gut Behrami Lara 591 -306- 213----
09/02/2020 ChamonixPR Meillard Loic 590 281-- -----1
09/02/2020 GarmischSG Suter Corinne 589 -305- ---69--
26/01/2020 KitzbuehelSL Yule Daniel 588 280-- --97---
18/01/2020 WengenDH Feuz Beat 587 279-- 212----
12/01/2020 AdelbodenSL Yule Daniel 586 278-- --96---
11/01/2020 AltenmarktDH Suter Corinne 585 -304- 211----
08/01/2020 CampiglioSL Yule Daniel 584 277-- --95---
07/12/2019 Beaver CreekDH Feuz Beat 583 276-- 210----
06/12/2019 Beaver CreekSG Odermatt Marco 582 275-- ---68--
15/03/2019 SoldeuT Switzerland 581 --4 ------
10/03/2019 Kranjska GoraSL Zenhaeusern Ramon 580 274-- --94---
19/02/2019 StockholmSL Zenhaeusern Ramon 579 273-- --93---
22/12/2018 CampiglioSL Yule Daniel 578 272-- --92---
30/11/2018 Beaver CreekDH Feuz Beat 577 271-- 209----
30/01/2018 StockholmSL Zenhaeusern Ramon 576 270-- --91---
27/01/2018 GarmischDH Feuz Beat 575 269-- 208----
26/01/2018 LenzerheideKB Holdener Wendy 574 -303- ----59-
21/01/2018 CortinaSG Gut Behrami Lara 573 -302- ---67--
13/01/2018 WengenDH Feuz Beat 572 268-- 207----
09/12/2017 St. MoritzSG Flury Jasmine 571 -301- ---66--
25/11/2017 Lake LouiseDH Feuz Beat 570 267-- 206----
28/01/2017 CortinaDH Gut Behrami Lara 569 -300- 205----
22/01/2017 GarmischSG Gut Behrami Lara 568 -299- ---65--
13/01/2017 Wengen KB Hintermann Niels 567 266-- ----58-
18/12/2016 Val d'IsereSG Gut Behrami Lara 566 -298- ---64--
04/12/2016 Lake LouiseSG Gut Behrami Lara 565 -297- ---63--
22/10/2016 SoeldenGS Gut Behrami Lara 564 -296- -148----
18/03/2016 St. Moritz T Switzerland 563 --3 ------
17/03/2016 St. Moritz SG Feuz Beat 562 265-- ---62--
16/03/2016 St. Moritz DH Feuz Beat 561 264-- 204----
13/03/2016 Lenzerheide KB Holdener Wendy 560 -295- ----57-
23/02/2016 StockholmSL Holdener Wendy 559 -294- --90---
19/02/2016 La Thuile DH Gut Behrami Lara 558 -293- 203----
07/02/2016 JeongseonSG Janka Carlo 557 263-- ---61--
07/02/2016 Garmisch SG Gut Behrami Lara 556 -292- ---60--
28/12/2015 Lienz GS Gut Behrami Lara 555 -291- -147----
19/12/2015 Val d'IsereDH Gut Behrami Lara 554 -290- 202----
18/12/2015 Val d'IsereKB Gut Behrami Lara 553 -289- ----56-
27/11/2015 Aspen GS Gut Behrami Lara 552 -288- -146----
20/03/2015 MeribelT Switzerland 551 --2 ------
24/01/2015 St. MoritzDH Gut Behrami Lara 550 -287- 201----
16/01/2015 WengenKB Janka Carlo 549 262-- ----55-
07/12/2014 Lake LouiseSG Gut Behrami Lara 548 -286- ---59--
14/03/2014 LenzerheideT Switzerland 547 --1 ------
13/03/2014 LenzerheideSG Gut Behrami Lara 546 -285- ---58--
12/03/2014 LenzerheideDH Gut Behrami Lara 545 -284- 200----
26/01/2014 KitzbuehelSG Defago Didier 544 261-- ---57--
26/01/2014 CortinaSG Gut Behrami Lara 543 -283- ---56--
18/01/2014 WengenDH Kueng Patrick 542 260-- 199----
21/12/2013 Val d'IsereDH Abderhalden Marianne 541 -282- 198----
08/12/2013 Lake LouiseSG Gut Behrami Lara 540 -281- ---55--
07/12/2013 Beaver CreekSG Kueng Patrick 539 259-- ---54--
30/11/2013 Beaver CreekSG Gut Behrami Lara 538 -280- ---53--
29/11/2013 Beaver CreekDH Gut Behrami Lara 537 -279- 197----
26/10/2013 SoeldenGS Gut Behrami Lara 536 -278- -145----
14/12/2012 Val d'IsereDH Gut Behrami Lara 535 -277- 196----
02/03/2012 KvitfjellSG Feuz Beat 534 258-- ---52--
24/02/2012 Crans MontanaSG Cuche Didier 533 257-- ---51--
11/02/2012 Rosa KhutorDH Feuz Beat 532 256-- 195----
28/01/2012 GarmischDH Cuche Didier 531 255-- 194----
21/01/2012 KitzbuehelDH Cuche Didier 530 254-- 193----
14/01/2012 WengenDH Feuz Beat 529 253-- 192----
08/01/2012 Bad Kleinkirch.SG Suter Fabienne 528 -276- ---50--
29/12/2011 BormioDH Defago Didier 527 252-- 191----
16/12/2011 GardenaSG Feuz Beat 526 251-- ---49--
03/12/2011 Beaver CreekSG Viletta Sandro 525 250-- ---48--
26/11/2011 Lake LouiseDH Cuche Didier 524 249-- 190----
13/03/2011 KvitfjellSG Cuche Didier 523 248-- ---47--
11/03/2011 KvitfjellDH Feuz Beat 522 247-- 189----
05/03/2011 Kranjska GoraGS Janka Carlo 521 246-- -144----
29/01/2011 ChamonixDH Cuche Didier 520 245-- 188----
22/01/2011 KitzbuehelDH Cuche Didier 519 244-- 187----
09/01/2011 AltenmarktSG Gut Behrami Lara 518 -275- ---46--
18/12/2010 GardenaDH Zurbriggen Silvan 517 243-- 186----
28/11/2010 Lake LouiseSG Gruenenfelder Tobias 516 242-- ---45--
12/03/2010 GarmischGS Janka Carlo 515 241-- -143----
10/03/2010 GarmischDH Janka Carlo 514 240-- 185----
07/03/2010 Crans MontanaSG Gisin Dominique 513 -274- ---44--
06/03/2010 KvitfjellDH Cuche Didier 512 239-- 184----
23/01/2010 KitzbuehelDH Cuche Didier 511 238-- 183----
22/01/2010 KitzbuehelSG Cuche Didier 510 237-- ---43--
16/01/2010 WengenDH Janka Carlo 509 236-- 182----
20/12/2009 Val d'IsereSG Aufdenblatten Fraenzi 508 -273- ---42--
06/12/2009 Beaver CreekGS Janka Carlo 507 235-- -142----
05/12/2009 Beaver CreekDH Janka Carlo 506 234-- 181----
04/12/2009 Beaver CreekKB Janka Carlo 505 233-- ----54-
28/11/2009 Lake LouiseDH Cuche Didier 504 232-- 180----
25/10/2009 SoeldenGS Cuche Didier 503 231-- -141----
27/02/2009 BanskoDH Suter Fabienne 502 -272- 179----
21/02/2009 SestriereGS Cuche Didier 501 230-- -140----
25/01/2009 KitzbuehelKB Zurbriggen Silvan 500 229-- ----53-
24/01/2009 KitzbuehelDH Defago Didier 499 228-- 178----
24/01/2009 CortinaDH Gisin Dominique 498 -271- 177----
18/01/2009 AltenmarktDH Gisin Dominique 497 -270- 176----
17/01/2009 WengenDH Defago Didier 496 227-- 175----
16/01/2009 WengenKB Janka Carlo 495 226-- ----52-
21/12/2008 Alta BadiaGS Albrecht Daniel 494 225-- -139----
20/12/2008 St. MoritzSG Gut Behrami Lara 493 -269- ---41--
13/12/2008 Val d'IsereGS Janka Carlo 492 224-- -138----
26/10/2008 SoeldenGS Albrecht Daniel 491 223-- -137----
13/03/2008 BormioSG Suter Fabienne 490 -268- ---40--
22/02/2008 Whistler Mnt.DH Styger Nadia 489 -267- 174----
10/02/2008 SestriereSG Suter Fabienne 488 -266- ---39--
19/01/2008 KitzbuehelDH Cuche Didier 487 222-- 173----
05/01/2008 AdelbodenGS Berthod Marc 486 221-- -136----
14/12/2007 GardenaSG Cuche Didier 485 220-- ---38--
02/12/2007 Lake LouiseSG Schild Martina 484 -265- ---37--
02/12/2007 Beaver CreekGS Albrecht Daniel 483 219-- -135----
29/11/2007 Beaver CreekKB Albrecht Daniel 482 218-- ----51-
11/11/2007 ReiteralmSL Gini Marc 481 217-- --89---
10/03/2007 KvitfjellDH Cuche Didier 480 216-- 172----
07/01/2007 AdelbodenSL Berthod Marc 479 215-- --88---
03/03/2006 HafjellSG Styger Nadia 478 -264- ---36--
09/12/2005 AspenSG Styger Nadia 477 -263- ---35--
11/03/2004 SestriereSG Styger Nadia 476 -262- ---34--
30/01/2004 GarmischDH Cuche Didier 475 214-- 171----
01/03/2003 Yong PyongGS von Gruenigen Michael 474 213-- -134----
18/01/2003 WengenDH Kernen Bruno 473 212-- 170----
04/01/2003 BormioGS Nef Sonja 472 -261- -133----
20/12/2002 GardenaSG Defago Didier 471 211-- ---33--
15/12/2002 Val d'IsereGS von Gruenigen Michael 470 210-- -132----
08/12/2002 Beaver CreekSG Cuche Didier 469 209-- ---32--
22/11/2002 Park CityGS von Gruenigen Michael 468 208-- -131----
10/03/2002 FlachauGS von Gruenigen Michael 467 207-- -130----
09/03/2002 FlachauGS Nef Sonja 466 -260- -129----
07/03/2002 AltenmarktSG Cuche Didier 465 206-- ---31--
02/03/2002 LenzerheideDH Rey Bellet Corinne 464 -259- 169----
20/01/2002 BerchtesgadenSL Oester Marlies 463 -258- --87---
05/01/2002 AdelbodenGS Cuche Didier 462 205-- -128----
04/01/2002 MariborGS Nef Sonja 461 -257- -127----
28/12/2001 LienzGS Kummer Lilian 460 -256- -126----
21/12/2001 St. MoritzDH Berthod Sylviane 459 -255- 168----
16/12/2001 Val d'IsereGS Nef Sonja 458 -254- -125----
11/03/2001 AareGS Nef Sonja 457 -253- -124----
10/03/2001 AareSL Nef Sonja 456 -252- --86---
09/03/2001 AareSG Rey Bellet Corinne 455 -251- ---30--
21/01/2001 CortinaGS Nef Sonja 454 -250- -123----
06/01/2001 MariborGS Nef Sonja 453 -249- -122----
06/01/2001 Les ArcsGS von Gruenigen Michael 452 204-- -121----
30/12/2000 SemmeringGS Nef Sonja 451 -248- -120----
19/12/2000 SestriereGS Nef Sonja 450 -247- -119----
17/12/2000 Val d'IsereGS von Gruenigen Michael 449 203-- -118----
17/11/2000 Park CityGS von Gruenigen Michael 448 202-- -117----
16/11/2000 Park CityGS Nef Sonja 447 -246- -116----
11/03/2000 SestriereGS Nef Sonja 446 -245- -115----
05/03/2000 LenzerheideDH Imlig Corinne 445 -244- 167----
17/02/2000 AareGS Nef Sonja 444 -243- -114----
15/01/2000 AltenmarktDH Rey Bellet Corinne 443 -242- 166----
21/12/1999 Kranjska GoraSL Plaschy Didier 442 201-- --85---
23/11/1999 Beaver CreekSL Plaschy Didier 441 200-- --84---
30/10/1999 TignesGS Nef Sonja 440 -241- -113----
14/03/1999 Sierra NevadaGS von Gruenigen Michael 439 199-- -112----
16/01/1999 Sankt AntonSG Rey Bellet Corinne 438 -240- ---29--
16/01/1999 Sankt AntonDH Rey Bellet Corinne 437 -239- 165----
20/12/1998 VeysonnazSL Roten Meier Karin 436 -238- --83---
20/12/1998 Alta BadiaGS von Gruenigen Michael 435 198-- -111----
28/02/1998 Yong PyongGS von Gruenigen Michael 434 197-- -110----
23/01/1998 KitzbuehelDH Cuche Didier 433 196-- 164----
14/12/1997 Val d'IsereGS von Gruenigen Michael 432 195-- -109----
26/10/1997 TignesGS von Gruenigen Michael 431 194-- -108----
15/03/1997 VailGS von Gruenigen Michael 430 193-- -107----
08/03/1997 ShigakogenGS von Gruenigen Michael 429 192-- -106----
24/01/1997 CortinaDH Zurbriggen Heidi 428 -237- 163----
11/01/1997 Bad Kleinkirch.DH Zurbriggen Heidi 427 -236- 162----
05/01/1997 Kranjska GoraGS von Gruenigen Michael 426 191-- -105----
22/12/1996 Alta BadiaGS von Gruenigen Michael 425 190-- -104----
27/10/1996 SoeldenGS Locher Steve 424 189-- -103----
10/03/1996 HafjellSL Roten Meier Karin 423 -235- --82---
09/03/1996 HafjellGS Kaelin Urs 422 188-- -102----
06/03/1996 KvitfjellDH Zurbriggen Heidi 421 -234- 161----
10/02/1996 HinterstoderGS von Gruenigen Michael 420 187-- -101----
26/01/1996 SestriereSL Nef Sonja 419 -233- --81---
20/01/1996 VeysonnazDH Kernen Bruno 418 186-- 160----
19/01/1996 VeysonnazDH Kernen Bruno 417 185-- 159----
16/01/1996 AdelbodenGS von Gruenigen Michael 416 184-- -100----
06/01/1996 FlachauGS Kaelin Urs 415 183-- -99----
25/11/1995 Park CityGS von Gruenigen Michael 414 182-- -98----
17/11/1995 VailGS von Gruenigen Michael 413 181-- -97----
12/11/1995 TignesGS von Gruenigen Michael 412 180-- -96----
19/03/1995 BormioSL Schneider Vreni 411 -232- --80---
05/03/1995 SaalbachSG Zeller - Baehler Heidi 410 -231- ---28--
27/02/1995 MariborSL Schneider Vreni 409 -230- --79---
18/12/1994 Val d'IsereGS von Gruenigen Michael 408 179-- -95----
18/12/1994 SestriereSL Schneider Vreni 407 -229- --78---
04/12/1994 VailGS Zeller - Baehler Heidi 406 -228- -94----
27/11/1994 Park CitySL Schneider Vreni 405 -227- --77---
26/11/1994 Park CityGS Zeller - Baehler Heidi 404 -226- -93----
20/03/1994 VailSL Schneider Vreni 403 -225- --76---
16/03/1994 VailDH Besse William 402 178-- 158----
10/03/1994 Mammoth Mnt.SL Schneider Vreni 401 -224- --75---
05/02/1994 Sierra NevadaSL Schneider Vreni 400 -223- --74---
23/01/1994 MariborSL Schneider Vreni 399 -222- --73---
22/01/1994 WengenDH Besse William 398 177-- 157----
09/01/1994 AltenmarktSL Schneider Vreni 397 -221- --72---
19/12/1993 Alta BadiaGS Locher Steve 396 176-- -92----
19/12/1993 Sankt AntonSL Schneider Vreni 395 -220- --71---
28/11/1993 Santa CaterinaSL Schneider Vreni 394 -219- --70---
28/03/1993 AareSL Schneider Vreni 393 -218- --69---
19/03/1993 KloevsjoeSL Schneider Vreni 392 -217- --68---
23/01/1993 VeysonnazDH Heinzer Franz 391 175-- 156----
22/01/1993 Haus Im EnnstalDH Bournissen Chantal 390 -216- 155----
19/01/1993 VeysonnazGS von Gruenigen Michael 389 174-- -91----
17/01/1993 CortinaSL Schneider Vreni 388 -215- --67---
16/01/1993 Sankt AntonDH Heinzer Franz 387 173-- 154----
11/01/1993 GarmischDH Mahrer Daniel 386 172-- 153----
10/01/1993 GarmischDH Heinzer Franz 385 171-- 152----
06/01/1993 MariborSL Schneider Vreni 384 -214- --66---
19/12/1992 Lake LouiseDH Bournissen Chantal 383 -213- 151----
11/12/1992 GardenaDH Besse William 382 170-- 150----
14/03/1992 AspenDH Mahrer Daniel 381 169-- 149----
07/03/1992 PanoramaDH Mahrer Daniel 380 168-- 148----
06/03/1992 PanoramaDH Besse William 379 167-- 147----
01/03/1992 MoriokaSG Accola Paul 378 166-- ---27--
29/02/1992 NarvikSL Schneider Vreni 377 -212- --65---
01/02/1992 MegeveSG Accola Paul 376 165-- ---26--
26/01/1992 WengenKB Accola Paul 375 164-- ----50-
25/01/1992 WengenDH Heinzer Franz 374 163-- 146----
19/01/1992 KitzbuehelKB Accola Paul 373 162-- ----49-
18/01/1992 MariborSL Schneider Vreni 372 -211- --64---
18/01/1992 KitzbuehelDH Heinzer Franz 371 161-- 145----
17/01/1992 KitzbuehelDH Heinzer Franz 370 160-- 144----
13/01/1992 GarmischKB Accola Paul 369 159-- ----48-
05/01/1992 OberstaufenGS Schneider Vreni 368 -210- -90----
14/12/1991 GardenaDH Heinzer Franz 367 158-- 143----
14/12/1991 Santa CaterinaDH Bournissen Chantal 366 -209- 142----
08/12/1991 Santa CaterinaGS Schneider Vreni 365 -208- -89----
30/11/1991 LechSL Schneider Vreni 364 -207- --63---
30/11/1991 BreckenridgeSL Accola Paul 363 157-- --62---
29/11/1991 BreckenridgeGS Accola Paul 362 156-- -88----
17/03/1991 VailGS Schneider Vreni 361 -206- -87----
16/03/1991 VailDH Bournissen Chantal 360 -205- 141----
16/03/1991 Lake LouiseDH Heinzer Franz 359 155-- 140----
11/03/1991 Lake LouiseSL Schneider Vreni 358 -204- --61---
08/03/1991 AspenDH Heinzer Franz 357 154-- 139----
08/02/1991 GarmischDH Bournissen Chantal 356 -203- 138----
12/01/1991 KitzbuehelDH Heinzer Franz 355 153-- 137----
11/01/1991 Kranjska GoraGS Schneider Vreni 354 -202- -86----
05/01/1991 GarmischDH Mahrer Daniel 353 152-- 136----
16/12/1990 MeiringenSG Bournissen Chantal 352 -201- ---25--
14/12/1990 GardenaDH Heinzer Franz 351 151-- 135----
18/03/1990 AareSL Schneider Vreni 350 -200- --60---
10/03/1990 HemsedalSG Zurbriggen Pirmin 349 150-- ---24--
06/02/1990 CourmayeurSG Zurbriggen Pirmin 348 149-- ---23--
29/01/1990 Val d'IsereSG Locher Steve 347 148-- ---22--
27/01/1990 Santa CaterinaDH Figini Michela 346 -199- 134----
21/01/1990 KitzbuehelKB Zurbriggen Pirmin 345 147-- ----47-
21/01/1990 MariborSL Schneider Vreni 344 -198- --59---
13/01/1990 Haus Im EnnstalDH Walliser Maria 343 -197- 133----
12/01/1990 SchladmingKB Zurbriggen Pirmin 342 146-- ----46-
09/01/1990 HinterstoderSL Schneider Vreni 341 -196- --58---
06/01/1990 PiancavalloSL Schneider Vreni 340 -195- --57---
16/12/1989 GardenaDH Zurbriggen Pirmin 339 145-- 132----
12/12/1989 SestriereSG Zurbriggen Pirmin 338 144-- ---21--
10/12/1989 SteamboatKB Oertli Brigitte 337 -194- ----45-
09/12/1989 SteamboatDH Walliser Maria 336 -193- 131----
30/11/1989 WatervilleGS Kaelin Urs 335 143-- -85----
25/11/1989 Park CitySL Schneider Vreni 334 -192- --56---
11/03/1989 ShigakogenSL Schneider Vreni 333 -191- --55---
08/03/1989 ShigakogenGS Schneider Vreni 332 -190- -84----
04/03/1989 FuranoGS Walliser Maria 331 -189- -83----
03/03/1989 FuranoSL Schneider Vreni 330 -188- --54---
24/02/1989 SteamboatDH Figini Michela 329 -187- 130----
19/02/1989 Lake LouiseDH Figini Michela 328 -186- 129----
18/02/1989 Lake LouiseDH Figini Michela 327 -185- 128----
17/02/1989 AspenDH Alpiger Karl 326 142-- 127----
21/01/1989 TignesGS Schneider Vreni 325 -184- -82----
19/01/1989 TignesDH Walliser Maria 324 -183- 126----
15/01/1989 GrindelwaldKB Oertli Brigitte 323 -182- ----44-
15/01/1989 GrindelwaldSL Schneider Vreni 322 -181- --53---
14/01/1989 KitzbuehelDH Mahrer Daniel 321 141-- 125----
13/01/1989 GrindelwaldDH Figini Michela 320 -180- 124----
12/01/1989 GrindelwaldDH Figini Michela 319 -179- 123----
08/01/1989 LaaxSG Hangl Martin 318 140-- ---20--
08/01/1989 MellauSL Schneider Vreni 317 -178- --52---
07/01/1989 SchwarzenbergGS Schneider Vreni 316 -177- -81----
06/01/1989 SchwarzenbergGS Schneider Vreni 315 -176- -80----
03/01/1989 MariborSL Schneider Vreni 314 -175- --51---
22/12/1988 Sankt AntonKB Zurbriggen Pirmin 313 139-- ----43-
20/12/1988 CourmayeurSL Schneider Vreni 312 -174- --50---
18/12/1988 Val ZoldanaGS Schneider Vreni 311 -173- -79----
16/12/1988 AltenmarktKB Schneider Vreni 310 -172- ----42-
16/12/1988 AltenmarktSL Schneider Vreni 309 -171- --49---
15/12/1988 AltenmarktDH Walliser Maria 308 -170- 122----
09/12/1988 GardenaDH Mueller Peter 307 138-- 121----
02/12/1988 Val d'IsereDH Figini Michela 306 -169- 120----
29/11/1988 Val ThorensGS Zurbriggen Pirmin 305 137-- -78----
28/11/1988 Val ThorensGS Schneider Vreni 304 -168- -77----
27/11/1988 SchladmingSG Zurbriggen Pirmin 303 136-- ---19--
25/03/1988 SaalbachGS Hangl Martin 302 135-- -76----
24/03/1988 SaalbachSG Hangl Martin 301 134-- ---18--
20/03/1988 AareDH Alpiger Karl 300 133-- 119----
13/03/1988 RosslandSG Figini Michela 299 -167- ---17--
12/03/1988 RosslandDH Figini Michela 298 -166- 118----
12/03/1988 Beaver CreekDH Mueller Peter 297 132-- 117----
11/03/1988 Beaver CreekDH Heinzer Franz 296 131-- 116----
05/03/1988 AspenDH Oertli Brigitte 295 -165- 115----
29/01/1988 SchladmingDH Zurbriggen Pirmin 294 130-- 114----
24/01/1988 BadgasteinKB Oertli Brigitte 293 -164- ----41-
24/01/1988 LeukerbadDH Mahrer Daniel 292 129-- 113----
24/01/1988 BadgasteinSL Schneider Vreni 291 -163- --48---
23/01/1988 BadgasteinDH Gafner Beatrice 290 -162- 112----
18/01/1988 Saas FeeSL Oertli Brigitte 289 -161- --47---
16/01/1988 ZinalDH Walliser Maria 288 -160- 111----
16/01/1988 Bad Kleinkirch.DH Mueller Peter 287 128-- 110----
14/01/1988 ZinalDH Figini Michela 286 -159- 109----
09/01/1988 Val d'IsereDH Zurbriggen Pirmin 285 127-- 108----
09/01/1988 LechSG Haas Zoe 284 -158- ---16--
05/01/1988 TignesGS Schneider Vreni 283 -157- -75----
13/12/1987 LeukerbadKB Oertli Brigitte 282 -156- ----40-
12/12/1987 LeukerbadSG Figini Michela 281 -155- ---15--
11/12/1987 LeukerbadDH Figini Michela 280 -154- 107----
07/12/1987 Val d'IsereDH Mahrer Daniel 279 126-- 106----
05/12/1987 Val d'IsereDH Bournissen Chantal 278 -153- 105----
04/12/1987 Val d'IsereDH Walliser Maria 277 -152- 104----
22/03/1987 SarajevoGS Walliser Maria 276 -151- -74----
22/03/1987 SarajevoGS Schneider Vreni 275 -150- -73----
15/03/1987 VailSG Walliser Maria 274 -149- ---14--
14/03/1987 NakiskaDH Mueller Peter 273 125-- 103----
08/03/1987 AspenSG Zurbriggen Pirmin 272 124-- ---13--
07/03/1987 NakiskaDH Figini Michela 271 -148- 102----
07/03/1987 AspenDH Zurbriggen Pirmin 270 123-- 101----
28/02/1987 ZwieselSL Schmidhauser Corinne 269 -147- --46---
28/02/1987 FuranoDH Mueller Peter 268 122-- 100----
27/02/1987 ZwieselGS Walliser Maria 267 -146- -72----
15/02/1987 FluehliSL Schmidhauser Corinne 266 -145- --45---
15/02/1987 TodtnauGS Zurbriggen Pirmin 265 121-- -71----
14/02/1987 St. GervaisSL Schneider Vreni 264 -144- --44---
13/02/1987 MegeveGS Schneider Vreni 263 -143- -70----
25/01/1987 KitzbuehelKB Zurbriggen Pirmin 262 120-- ----39-
25/01/1987 KitzbuehelDH Zurbriggen Pirmin 261 119-- 99----
20/01/1987 AdelbodenGS Zurbriggen Pirmin 260 118-- -69----
18/01/1987 WengenKB Zurbriggen Pirmin 259 117-- ----38-
18/01/1987 BischofswiesenGS Walliser Maria 258 -142- -68----
18/01/1987 WengenSL Gaspoz Joel 257 116-- --43---
16/01/1987 PfrontenDH Figini Michela 256 -141- 98----
13/01/1987 AdelbodenGS Zurbriggen Pirmin 255 115-- -67----
11/01/1987 MellauKB Oertli Brigitte 254 -140- ----37-
10/01/1987 MellauDH Gafner Beatrice 253 -139- 97----
10/01/1987 GarmischDH Zurbriggen Pirmin 252 114-- 96----
06/01/1987 SaalbachSG Walliser Maria 251 -138- ---12--
05/01/1987 SaalbachGS Schneider Vreni 250 -137- -66----
04/01/1987 LaaxDH Heinzer Franz 249 113-- 95----
21/12/1986 Val ZoldanaSL Hess Erika 248 -136- --42---
20/12/1986 Val ZoldanaGS Walliser Maria 247 -135- -65----
19/12/1986 Kranjska GoraGS Gaspoz Joel 246 112-- -64----
17/12/1986 CourmayeurSL Schneider Vreni 245 -134- --41---
15/12/1986 Alta BadiaGS Gaspoz Joel 244 111-- -63----
14/12/1986 Val d'IsereSG Walliser Maria 243 -133- ---11--
12/12/1986 Val d'IsereDH Figini Michela 242 -132- 94----
06/12/1986 WatervilleGS Schneider Vreni 241 -131- -62----
05/12/1986 WatervilleSL Hess Erika 240 -130- --40---
05/12/1986 Val d'IsereDH Zurbriggen Pirmin 239 110-- 93----
30/11/1986 Park CitySL Schmidhauser Corinne 238 -129- --39---
16/08/1986 Las LenasDH Zurbriggen Pirmin 237 109-- 92----
15/08/1986 Las LenasDH Mueller Peter 236 108-- 91----
20/03/1986 WatervilleGS Schneider Vreni 235 -128- -61----
19/03/1986 Lake PlacidGS Gaspoz Joel 234 107-- -60----
11/03/1986 Park CitySL Hess Erika 233 -127- --38---
09/03/1986 SunshineKB Walliser Maria 232 -126- ----36-
08/03/1986 SunshineDH Walliser Maria 231 -125- 90----
08/03/1986 AspenDH Mueller Peter 230 106-- 89----
