Please enable javascript in your browser to view this site!

Ski-DB, Alpine Ski Database







ski-db

 

aips aijs



Last 50 Men's Overall  DH   SG   GS   SL   KB 
Last 50 Women's Overall  DH   SG   GS   SL   KB 

U.S.A. World Cup Victories


click on header labels to change sorting order


DatePlaceEventWinnerALLMENWOMTEADHGSSLSGKBPR
19/03/2023 SoldeuGS Shiffrin Mikaela 380 -251- -87----
11/03/2023 AareSL Shiffrin Mikaela 379 -250- --116---
10/03/2023 AareGS Shiffrin Mikaela 378 -249- -86----
28/01/2023 Spindleruv MlynSL Shiffrin Mikaela 377 -248- --115---
25/01/2023 KronplatzGS Shiffrin Mikaela 376 -247- -85----
24/01/2023 KronplatzGS Shiffrin Mikaela 375 -246- -84----
08/01/2023 Kranjska GoraGS Shiffrin Mikaela 374 -245- -83----
04/01/2023 ZagrebSL Shiffrin Mikaela 373 -244- --114---
29/12/2022 SemmeringSL Shiffrin Mikaela 372 -243- --113---
28/12/2022 SemmeringGS Shiffrin Mikaela 371 -242- -82----
27/12/2022 SemmeringGS Shiffrin Mikaela 370 -241- -81----
18/12/2022 St. MoritzSG Shiffrin Mikaela 369 -240- ---47--
20/11/2022 LeviSL Shiffrin Mikaela 368 -239- --112---
19/11/2022 LeviSL Shiffrin Mikaela 367 -238- --111---
16/03/2022 CourchevelDH Shiffrin Mikaela 366 -237- 100----
11/01/2022 SchladmingSL Shiffrin Mikaela 365 -236- --110---
21/12/2021 CourchevelGS Shiffrin Mikaela 364 -235- -80----
18/12/2021 GardenaDH Bennett Bryce 363 129-- 99----
28/11/2021 KillingtonSL Shiffrin Mikaela 362 -234- --109---
23/10/2021 SoeldenGS Shiffrin Mikaela 361 -233- -79----
06/03/2021 JasnaSL Shiffrin Mikaela 360 -232- --108---
12/01/2021 FlachauSL Shiffrin Mikaela 359 -231- --107---
29/12/2020 BormioSG Cochran-Siegle Ryan 358 128-- ---46--
14/12/2020 CourchevelGS Shiffrin Mikaela 357 -230- -78----
26/01/2020 BanskoSG Shiffrin Mikaela 356 -229- ---45--
24/01/2020 BanskoDH Shiffrin Mikaela 355 -228- 98----
29/12/2019 LienzSL Shiffrin Mikaela 354 -227- --106---
28/12/2019 LienzGS Shiffrin Mikaela 353 -226- -77----
08/12/2019 Beaver CreekGS Ford Tommy 352 127-- -76----
01/12/2019 KillingtonSL Shiffrin Mikaela 351 -225- --105---
23/11/2019 LeviSL Shiffrin Mikaela 350 -224- --104---
17/03/2019 SoldeuGS Shiffrin Mikaela 349 -223- -75----
16/03/2019 SoldeuSL Shiffrin Mikaela 348 -222- --103---
09/03/2019 Spindleruv MlynSL Shiffrin Mikaela 347 -221- --102---
19/02/2019 StockholmSL Shiffrin Mikaela 346 -220- --101---
02/02/2019 MariborSL Shiffrin Mikaela 345 -219- --100---
01/02/2019 MariborGS Shiffrin Mikaela 344 -218- -74----
20/01/2019 CortinaSG Shiffrin Mikaela 343 -217- ---44--
15/01/2019 KronplatzGS Shiffrin Mikaela 342 -216- -73----
05/01/2019 ZagrebSL Shiffrin Mikaela 341 -215- --99---
29/12/2018 SemmeringSL Shiffrin Mikaela 340 -214- --98---
22/12/2018 CourchevelSL Shiffrin Mikaela 339 -213- --97---
21/12/2018 CourchevelGS Shiffrin Mikaela 338 -212- -72----
09/12/2018 St. MoritzSL Shiffrin Mikaela 337 -211- --96---
08/12/2018 St. MoritzSG Shiffrin Mikaela 336 -210- ---43--
02/12/2018 Lake LouiseSG Shiffrin Mikaela 335 -209- ---42--
25/11/2018 KillingtonSL Shiffrin Mikaela 334 -208- --95---
17/11/2018 LeviSL Shiffrin Mikaela 333 -207- --94---
17/03/2018 AareSL Shiffrin Mikaela 332 -206- --93---
14/03/2018 AareDH Vonn Lindsey 331 -205- 97----
10/03/2018 OfterschwangSL Shiffrin Mikaela 330 -204- --92---
04/02/2018 GarmischDH Vonn Lindsey 329 -203- 96----
03/02/2018 GarmischDH Vonn Lindsey 328 -202- 95----
20/01/2018 CortinaDH Vonn Lindsey 327 -201- 94----
09/01/2018 FlachauSL Shiffrin Mikaela 326 -200- --91---
07/01/2018 Kranjska GoraSL Shiffrin Mikaela 325 -199- --90---
06/01/2018 Kranjska GoraGS Shiffrin Mikaela 324 -198- -71----
03/01/2018 ZagrebSL Shiffrin Mikaela 323 -197- --89---
01/01/2018 OsloSL Shiffrin Mikaela 322 -196- --88---
28/12/2017 LienzSL Shiffrin Mikaela 321 -195- --87---
20/12/2017 CourchevelSL Shiffrin Mikaela 320 -194- --86---
19/12/2017 CourchevelGS Shiffrin Mikaela 319 -193- -70----
16/12/2017 Val d'IsereSG Vonn Lindsey 318 -192- ---41--
02/12/2017 Lake LouiseDH Shiffrin Mikaela 317 -191- 93----
26/11/2017 KillingtonSL Shiffrin Mikaela 316 -190- --85---
11/03/2017 Palisades TahoeSL Shiffrin Mikaela 315 -189- --84---
10/03/2017 Palisades TahoeGS Shiffrin Mikaela 314 -188- -69----
26/02/2017 Crans MontanaKB Shiffrin Mikaela 313 -187- ----29-
31/01/2017 StockholmSL Shiffrin Mikaela 312 -186- --83---
27/01/2017 GarmischDH Ganong Travis 311 126-- 92----
21/01/2017 GarmischDH Vonn Lindsey 310 -185- 91----
08/01/2017 MariborSL Shiffrin Mikaela 309 -184- --82---
29/12/2016 SemmeringSL Shiffrin Mikaela 308 -183- --81---
28/12/2016 SemmeringGS Shiffrin Mikaela 307 -182- -68----
27/12/2016 SemmeringGS Shiffrin Mikaela 306 -181- -67----
11/12/2016 SestriereSL Shiffrin Mikaela 305 -180- --80---
27/11/2016 KillingtonSL Shiffrin Mikaela 304 -179- --79---
12/11/2016 LeviSL Shiffrin Mikaela 303 -178- --78---
19/03/2016 St. Moritz SL Shiffrin Mikaela 302 -177- --77---
06/03/2016 Jasna SL Shiffrin Mikaela 301 -176- --76---
15/02/2016 Crans Montana SL Shiffrin Mikaela 300 -175- --75---
06/02/2016 Garmisch DH Vonn Lindsey 299 -174- 90----
24/01/2016 Cortina SG Vonn Lindsey 298 -173- ---40--
23/01/2016 Cortina DH Vonn Lindsey 297 -172- 89----
10/01/2016 AltenmarktSG Vonn Lindsey 296 -171- ---39--
09/01/2016 AltenmarktDH Vonn Lindsey 295 -170- 88----
12/12/2015 Aare GS Vonn Lindsey 294 -169- -66----
06/12/2015 Lake Louise SG Vonn Lindsey 293 -168- ---38--
05/12/2015 Lake Louise DH Vonn Lindsey 292 -167- 87----
04/12/2015 Lake Louise DH Vonn Lindsey 291 -166- 86----
29/11/2015 Aspen SL Shiffrin Mikaela 290 -165- --74---
28/11/2015 AspenSL Shiffrin Mikaela 289 -164- --73---
25/10/2015 Soelden GS Ligety Ted 288 125-- -65----
21/03/2015 MeribelSL Shiffrin Mikaela 287 -163- --72---
19/03/2015 MeribelSG Vonn Lindsey 286 -162- ---37--
18/03/2015 MeribelDH Vonn Lindsey 285 -161- 85----
14/03/2015 AareSL Shiffrin Mikaela 284 -160- --71---
08/03/2015 GarmischSG Vonn Lindsey 283 -159- ---36--
22/02/2015 MariborSL Shiffrin Mikaela 282 -158- --70---
25/01/2015 St. MoritzSG Vonn Lindsey 281 -157- ---35--
19/01/2015 CortinaSG Vonn Lindsey 280 -156- ---34--
18/01/2015 CortinaDH Vonn Lindsey 279 -155- 84----
04/01/2015 ZagrebSL Shiffrin Mikaela 278 -154- --69---
29/12/2014 InnsbruckSL Shiffrin Mikaela 277 -153- --68---
28/12/2014 Santa CaterinaDH Ganong Travis 276 124-- 83----
20/12/2014 Val d'IsereDH Vonn Lindsey 275 -152- 82----
19/12/2014 GardenaDH Nyman Steven 274 123-- 81----
07/12/2014 Beaver CreekGS Ligety Ted 273 122-- -64----
06/12/2014 Lake LouiseDH Vonn Lindsey 272 -151- 80----
25/10/2014 SoeldenGS Shiffrin Mikaela 271 -150- -63----
15/03/2014 LenzerheideSL Shiffrin Mikaela 270 -149- --67---
15/03/2014 LenzerheideGS Ligety Ted 269 121-- -62----
08/03/2014 AareSL Shiffrin Mikaela 268 -148- --66---
08/03/2014 Kranjska GoraGS Ligety Ted 267 120-- -61----
02/02/2014 St. MoritzGS Ligety Ted 266 119-- -60----
17/01/2014 WengenKB Ligety Ted 265 118-- ----28-
14/01/2014 FlachauSL Shiffrin Mikaela 264 -147- --65---
05/01/2014 BormioSL Shiffrin Mikaela 263 -146- --64---
08/12/2013 Beaver CreekGS Ligety Ted 262 117-- -59----
16/11/2013 LeviSL Shiffrin Mikaela 261 -145- --63---
27/10/2013 SoeldenGS Ligety Ted 260 116-- -58----
16/03/2013 LenzerheideSL Shiffrin Mikaela 259 -144- --62---
16/03/2013 LenzerheideGS Ligety Ted 258 115-- -57----
09/03/2013 Kranjska GoraGS Ligety Ted 257 114-- -56----
26/01/2013 MariborGS Vonn Lindsey 256 -143- -55----
19/01/2013 CortinaDH Vonn Lindsey 255 -142- 79----
15/01/2013 FlachauSL Shiffrin Mikaela 254 -141- --61---
12/01/2013 Sankt AntonDH Mckennis Alice 253 -140- 78----
12/01/2013 AdelbodenGS Ligety Ted 252 113-- -54----
04/01/2013 ZagrebSL Shiffrin Mikaela 251 -139- --60---
20/12/2012 AareSL Shiffrin Mikaela 250 -138- --59---
16/12/2012 Alta BadiaGS Ligety Ted 249 112-- -53----
15/12/2012 GardenaDH Nyman Steven 248 111-- 77----
08/12/2012 St. MoritzSG Vonn Lindsey 247 -137- ---33--
02/12/2012 Beaver CreekGS Ligety Ted 246 110-- -52----
02/12/2012 Lake LouiseSG Vonn Lindsey 245 -136- ---32--
01/12/2012 Lake LouiseDH Vonn Lindsey 244 -135- 76----
30/11/2012 Lake LouiseDH Vonn Lindsey 243 -134- 75----
28/10/2012 SoeldenGS Ligety Ted 242 109-- -51----
14/03/2012 SchladmingDH Vonn Lindsey 241 -133- 74----
10/03/2012 Kranjska GoraGS Ligety Ted 240 108-- -50----
09/03/2012 AareGS Vonn Lindsey 239 -132- -49----
26/02/2012 BanskoSG Vonn Lindsey 238 -131- ---31--
21/02/2012 MoscowPR Mancuso Julia 237 -130- -----1
05/02/2012 GarmischSG Mancuso Julia 236 -129- ---30--
04/02/2012 GarmischDH Vonn Lindsey 235 -128- 73----
28/01/2012 St. MoritzDH Vonn Lindsey 234 -127- 72----
27/01/2012 St. MoritzKB Vonn Lindsey 233 -126- ----27-
15/01/2012 CortinaSG Vonn Lindsey 232 -125- ---29--
07/12/2011 Beaver CreekSG Vonn Lindsey 231 -124- ---28--
06/12/2011 Beaver CreekGS Ligety Ted 230 107-- -48----
04/12/2011 Lake LouiseSG Vonn Lindsey 229 -123- ---27--
03/12/2011 Lake LouiseDH Vonn Lindsey 228 -122- 71----
02/12/2011 Lake LouiseDH Vonn Lindsey 227 -121- 70----
02/12/2011 Beaver CreekDH Miller Bode 226 106-- 69----
23/10/2011 SoeldenGS Ligety Ted 225 105-- -47----
22/10/2011 SoeldenGS Vonn Lindsey 224 -120- -46----
16/03/2011 LenzerheideDH Mancuso Julia 223 -119- 68----
06/03/2011 TarvisioSG Vonn Lindsey 222 -118- ---26--
26/02/2011 AareDH Vonn Lindsey 221 -117- 67----
23/01/2011 CortinaSG Vonn Lindsey 220 -116- ---25--
21/01/2011 CortinaSG Vonn Lindsey 219 -115- ---24--
08/01/2011 AltenmarktDH Vonn Lindsey 218 -114- 66----
19/12/2010 Alta BadiaGS Ligety Ted 217 104-- -45----
19/12/2010 Val d'IsereKB Vonn Lindsey 216 -113- ----26-
18/12/2010 Val d'IsereDH Vonn Lindsey 215 -112- 65----
11/12/2010 Val d'IsereGS Ligety Ted 214 103-- -44----
05/12/2010 Lake LouiseSG Vonn Lindsey 213 -111- ---23--
05/12/2010 Beaver CreekGS Ligety Ted 212 102-- -43----
12/03/2010 GarmischSG Vonn Lindsey 211 -110- ---22--
06/03/2010 Crans MontanaDH Vonn Lindsey 210 -109- 64----
31/01/2010 St. MoritzSG Vonn Lindsey 209 -108- ---21--
29/01/2010 Kranjska GoraGS Ligety Ted 208 101-- -42----
23/01/2010 CortinaDH Vonn Lindsey 207 -107- 63----
22/01/2010 CortinaSG Vonn Lindsey 206 -106- ---20--
15/01/2010 WengenKB Miller Bode 205 100-- ----25-
10/01/2010 Haus im EnnstalSG Vonn Lindsey 204 -105- ---19--
09/01/2010 Haus im EnnstalDH Vonn Lindsey 203 -104- 62----
08/01/2010 Haus im EnnstalDH Vonn Lindsey 202 -103- 61----
18/12/2009 Val d'IsereKB Vonn Lindsey 201 -102- ----24-
05/12/2009 Lake LouiseDH Vonn Lindsey 200 -101- 60----
04/12/2009 Lake LouiseDH Vonn Lindsey 199 -100- 59----
12/03/2009 AareSG Vonn Lindsey 198 -99- ---18--
11/03/2009 AareDH Vonn Lindsey 197 -98- 58----
01/03/2009 BanskoSG Vonn Lindsey 196 -97- ---17--
28/02/2009 Kranjska GoraGS Ligety Ted 195 99-- -41----
22/02/2009 TarvisioSG Vonn Lindsey 194 -96- ---16--
31/01/2009 GarmischSG Vonn Lindsey 193 -95- ---15--
30/01/2009 GarmischSL Vonn Lindsey 192 -94- --58---
17/01/2009 AltenmarktKB Vonn Lindsey 191 -93- ----23-
05/12/2008 Lake LouiseDH Vonn Lindsey 190 -92- 57----
15/11/2008 LeviSL Vonn Lindsey 189 -91- --57---
14/03/2008 BormioGS Ligety Ted 188 98-- -40----
08/03/2008 Kranjska GoraGS Ligety Ted 187 97-- -39----
08/03/2008 Crans MontanaDH Vonn Lindsey 186 -90- 56----
01/03/2008 KvitfjellDH Miller Bode 185 96-- 55----
09/02/2008 SestriereDH Vonn Lindsey 184 -89- 54----
03/02/2008 Val d'IsereKB Miller Bode 183 95-- ----22-
27/01/2008 ChamonixKB Miller Bode 182 94-- ----21-
26/01/2008 ChamonixDH Sullivan Marco 181 93-- 53----
20/01/2008 KitzbuehelKB Miller Bode 180 92-- ----20-
19/01/2008 CortinaDH Vonn Lindsey 179 -88- 52----
13/01/2008 WengenDH Miller Bode 178 91-- 51----
29/12/2007 BormioDH Miller Bode 177 90-- 50----
22/12/2007 Sankt AntonKB Vonn Lindsey 176 -87- ----19-
21/12/2007 Sankt AntonDH Vonn Lindsey 175 -86- 49----
01/12/2007 Lake LouiseDH Vonn Lindsey 174 -85- 48----
03/03/2007 TarvisioDH Mancuso Julia 173 -84- 47----
28/01/2007 San SicarioSG Vonn Lindsey 172 -83- ---14--
19/01/2007 CortinaSG Mancuso Julia 171 -82- ---13--
14/01/2007 AltenmarktKB Mancuso Julia 170 -81- ----18-
13/01/2007 WengenDH Miller Bode 169 89-- 46----
20/12/2006 Val d'IsereDH Vonn Lindsey 168 -80- 45----
20/12/2006 HinterstoderSG Miller Bode 167 88-- ---12--
19/12/2006 Val d'IsereDH Mancuso Julia 166 -79- 44----
16/12/2006 GardenaDH Nyman Steven 165 87-- 43----
15/12/2006 GardenaSG Miller Bode 164 86-- ---11--
02/12/2006 Lake LouiseDH Vonn Lindsey 163 -78- 42----
01/12/2006 Beaver CreekDH Miller Bode 162 85-- 41----
16/03/2006 AareSG Miller Bode 161 84-- ---10--
05/03/2006 Yong PyongGS Ligety Ted 160 83-- -38----
03/03/2006 HafjellSG Vonn Lindsey 159 -77- ---9--
14/01/2006 WengenDH Rahlves Daron 158 82-- 40----
29/12/2005 BormioDH Rahlves Daron 157 81-- 39----
17/12/2005 Val d'IsereDH Vonn Lindsey 156 -76- 38----
03/12/2005 Beaver CreekGS Miller Bode 155 80-- -37----
03/12/2005 Lake LouiseDH Vonn Lindsey 154 -75- 37----
02/12/2005 Beaver CreekDH Rahlves Daron 153 79-- 36----
12/03/2005 LenzerheideSL Schleper Sarah 152 -74- --56---
11/03/2005 LenzerheideSG Miller Bode 151 78-- ---8--
11/03/2005 LenzerheideSG Rahlves Daron 150 77-- ---7--
13/12/2004 SestriereSL Miller Bode 149 76-- --55---
12/12/2004 Val d'IsereGS Miller Bode 148 75-- -36----
03/12/2004 Beaver CreekDH Miller Bode 147 74-- 35----
03/12/2004 Lake LouiseDH Vonn Lindsey 146 -73- 34----
28/11/2004 Lake LouiseSG Miller Bode 145 73-- ---6--
27/11/2004 Lake LouiseDH Miller Bode 144 72-- 33----
24/10/2004 SoeldenGS Miller Bode 143 71-- -35----
10/03/2004 SestriereDH Rahlves Daron 142 70-- 32----
07/03/2004 KvitfjellSG Rahlves Daron 141 69-- ---5--
28/02/2004 Kranjska GoraGS Miller Bode 140 68-- -34----
15/02/2004 Sankt AntonSL Miller Bode 139 67-- --54---
25/01/2004 KitzbuehelKB Miller Bode 138 66-- ----17-
23/01/2004 KitzbuehelSG Rahlves Daron 137 65-- ---4--
11/01/2004 ChamonixKB Miller Bode 136 64-- ----16-
05/12/2003 Beaver CreekDH Rahlves Daron 135 63-- 31----
22/11/2003 Park CityGS Miller Bode 134 62-- -33----
26/10/2003 SoeldenGS Miller Bode 133 61-- -32----
15/03/2003 HafjellSL Koznick Kristina 132 -72- --53---
25/01/2003 KitzbuehelDH Rahlves Daron 131 60-- 30----
04/01/2003 Kranjska GoraGS Miller Bode 130 59-- -31----
29/12/2002 BormioDH Rahlves Daron 129 58-- 29----
22/12/2002 Alta BadiaGS Miller Bode 128 57-- -30----
22/01/2002 SchladmingSL Miller Bode 127 56-- --52---
20/01/2002 BerchtesgadenSL Koznick Kristina 126 -71- --51---
06/01/2002 AdelbodenSL Miller Bode 125 55-- --50---
10/12/2001 CampiglioSL Miller Bode 124 54-- --49---
09/12/2001 Val d'IsereGS Miller Bode 123 53-- -29----
24/02/2001 LenzerheideDH Clark Kirsten L 122 -70- 28----
19/03/2000 BormioSL Koznick Kristina 121 -69- --48---
10/03/2000 SestriereSL Koznick Kristina 120 -68- --47---
04/03/2000 KvitfjellDH Rahlves Daron 119 52-- 27----
03/03/2000 KvitfjellDH Rahlves Daron 118 51-- 26----
28/12/1998 SemmeringSL Koznick Kristina 117 -67- --46---
29/01/1998 AareSL Koznick Kristina 116 -66- --45---
29/02/1996 NarvikDH Street Picabo 115 -65- 25----
19/01/1996 CortinaDH Street Picabo 114 -64- 24----
03/12/1995 Lake LouiseDH Street Picabo 113 -63- 23----
15/03/1995 BormioDH Street Picabo 112 -62- 22----
11/03/1995 KvitfjellDH Rasmussen Kyle 111 50-- 21----
11/03/1995 LenzerheideDH Street Picabo 110 -61- 20----
05/03/1995 SaalbachDH Street Picabo 109 -60- 19----
17/02/1995 AareDH Street Picabo 108 -59- 18----
22/01/1995 CortinaDH Street Picabo 107 -58- 17----
21/01/1995 WengenDH Rasmussen Kyle 106 49-- 16----
10/12/1994 Lake LouiseDH Lindh Hilary 105 -57- 15----
09/12/1994 Lake LouiseDH Street Picabo 104 -56- 14----
02/12/1994 VailDH Lindh Hilary 103 -55- 13----
17/03/1994 VailSG Roffe Steinrotter Diann 102 -54- ---3--
13/03/1994 Whistler Mnt.SG Moe Tommy 101 48-- ---2--
02/02/1994 Sierra NevadaDH Lindh Hilary 100 -53- 12----
29/11/1992 Park CitySL Parisien Julie M. J. 99 -52- --44---
02/03/1992 SundsvallSL Parisien Julie M. J. 98 -51- --43---
07/12/1991 Val d'IsereDH Kitt A.J. 97 47-- 11----
22/03/1991 WatervilleGS Parisien Julie M. J. 96 -50- -28----
11/01/1987 MellauSL McKinney Tamara 95 -49- --42---
18/12/1986 CourmayeurSL McKinney Tamara 94 -48- --41---
15/03/1986 VailDH Fletcher Pam 93 -47- 10----
16/03/1985 WatervilleSL McKinney Tamara 92 -46- --40---
13/03/1985 Lake PlacidGS Roffe Steinrotter Diann 91 -45- -27----
05/01/1985 MariborSL McKinney Tamara 90 -44- --39---
24/03/1984 OsloSL McKinney Tamara 89 -43- --38---
21/03/1984 ZwieselGS McKinney Tamara 88 -42- -26----
11/03/1984 WatervilleGS McKinney Tamara 87 -41- -25----
11/03/1984 Whistler Mnt.DH Johnson Bill 86 46-- 9----
10/03/1984 WatervilleSL McKinney Tamara 85 -40- --37---
07/03/1984 Lake PlacidGS Cooper Christin 84 -39- -24----
04/03/1984 AspenDH Johnson Bill 83 45-- 8----
03/03/1984 Mont St. AnneDH Flanders Holly Beth 82 -38- 7----
15/01/1984 WengenDH Johnson Bill 81 44-- 6----
20/03/1983 FuranoSL McKinney Tamara 80 -37- --36---
19/03/1983 FuranoGS Mahre Phil 79 43-- -23----
12/03/1983 VailGS McKinney Tamara 78 -36- -22----
10/03/1983 WatervilleGS McKinney Tamara 77 -35- -21----
09/03/1983 WatervilleGS McKinney Tamara 76 -34- -20----
08/03/1983 VailGS Mahre Phil 75 42-- -19----
07/03/1983 AspenGS Mahre Phil 74 41-- -18----
11/02/1983 MarksteinKB Mahre Phil 73 40-- ----15-
06/02/1983 Sankt AntonKB Mahre Phil 72 39-- ----14-
06/02/1983 Sankt AntonSL Mahre Steve 71 38-- --35---
23/01/1983 KitzbuehelKB Mahre Phil 70 37-- ----13-
23/01/1983 St. GervaisGS McKinney Tamara 69 -33- -17----
11/01/1983 DavosSL McKinney Tamara 68 -32- --34---
10/01/1983 VerbierSG Nelson Cindy 67 -31- ---1--
04/01/1983 ParpanSL Mahre Steve 66 36-- --33---
17/12/1982 PiancavalloKB Cooper Christin 65 -30- ----12-
10/12/1982 LimoneSL McKinney Tamara 64 -29- --32---
27/03/1982 MontgenevreSL Cooper Christin 63 -28- --31---
26/03/1982 MontgenevreSL Mahre Phil 62 35-- --30---
19/03/1982 Kranjska GoraGS Mahre Phil 61 34-- -16----
17/03/1982 Bad Kleinkirch.GS Mahre Steve 60 33-- -15----
14/03/1982 JasnaSL Mahre Phil 59 32-- --29---
13/03/1982 JasnaGS Mahre Steve 58 31-- -14----
14/02/1982 GarmischKB Mahre Steve 57 30-- ----11-
14/02/1982 GarmischSL Mahre Steve 56 29-- --28---
13/02/1982 ArosaDH Flanders Holly Beth 55 -27- 5----
24/01/1982 WengenSL Mahre Phil 54 28-- --27---
23/01/1982 BerchtesgadenSL Cooper Christin 53 -26- --26---
18/01/1982 BadgasteinDH Flanders Holly Beth 52 -25- 4----
15/01/1982 KitzbuehelKB Mahre Phil 51 27-- ----10-
21/12/1981 ChamonixKB Cooper Christin 50 -24- ----9-
14/12/1981 CortinaSL Mahre Steve 49 26-- --25---
13/12/1981 GardenaKB Mahre Phil 48 25-- ----8-
09/12/1981 CampiglioSL Mahre Phil 47 24-- --24---
08/12/1981 ApricaKB Mahre Phil 46 23-- ----7-
15/03/1981 FuranoSL Mahre Phil 45 22-- --23---
08/03/1981 AspenGS McKinney Tamara 44 -23- -13----
07/03/1981 AspenGS Mahre Phil 43 21-- -12----
15/02/1981 AareSL Mahre Phil 42 20-- --22---
01/02/1981 Sankt AntonKB Mahre Phil 41 19-- ----6-
24/01/1981 Les GetsGS McKinney Tamara 40 -22- -11----
22/01/1981 Haute NendazGS McKinney Tamara 39 -21- -10----
17/01/1981 KitzbuehelKB Mahre Phil 38 18-- ----5-
11/01/1981 GarmischSL Mahre Steve 37 17-- --21---
10/01/1981 GarmischKB Mahre Phil 36 16-- ----4-
08/12/1979 Val d'IsereKB Mahre Phil 35 15-- ----3-
05/02/1979 JasnaSL Mahre Phil 34 14-- --20---
04/02/1979 PfrontenDH Nelson Cindy 33 -20- 3----
15/01/1979 Crans MontanaKB Mahre Phil 32 13-- ----2-
10/12/1978 PiancavalloSL Fisher Abbi 31 -19- --19---
04/03/1978 Stratton Mnt..SL Mahre Steve 30 12-- --18---
03/03/1978 Stratton Mnt..GS Mahre Phil 29 11-- -9----
11/02/1978 ChamonixSL Mahre Phil 28 10-- --17---
05/03/1977 Sun ValleySL Mahre Phil 27 9-- --16---
10/12/1976 Val d'IsereGS Mahre Phil 26 8-- -8----
05/03/1976 Copper Mnt.GS Jones Greg 25 7-- -7----
09/01/1976 MeiringenKB Nelson Cindy 24 -18- ----1-
01/03/1975 Whistler Mnt.GS Nelson Cindy 23 -17- -6----
21/12/1974 SaalbachDH Nelson Cindy 22 -16- 2----
13/01/1974 GrindelwaldDH Nelson Cindy 21 -15- 1----
24/03/1973 Heavenly ValleyGS Cochran Bob 20 6-- -5----
15/03/1973 NaebaGS Cochran Marilyn 19 -14- -4----
26/01/1973 ChamonixSL Cochran Marilyn 18 -13- --15---
19/12/1971 SestriereSL Palmer Tyler 17 5-- --14---
27/02/1971 Heavenly ValleyGS Cochran Barbara 16 -12- -3----
25/02/1971 Heavenly ValleySL Cochran Barbara 15 -11- --13---
14/02/1971 Mont St. AnneSL Cochran Marilyn 14 -10- --12---
17/01/1971 St. MoritzSL Palmer Tyler 13 4-- --11---
22/01/1970 St. GervaisSL Cutter Kiki 12 -9- --10---
18/01/1970 MariborSL Cochran Barbara 11 -8- --9---
20/12/1969 LienzSL Nagel Judy 10 -7- --8---
19/12/1969 LienzGS Nagel Judy 9 -6- -2----
22/03/1969 WatervilleSL Cutter Kiki 8 -5- --7---
15/03/1969 Mont St. AnneSL Cutter Kiki 7 -4- --6---
28/02/1969 Palisades TahoeSL Kidd Bill 6 3-- --5---
08/02/1969 VipitenoSL Nagel Judy 5 -3- --4---
03/01/1969 OberstaufenGS Cutter Kiki 4 -2- -1----
07/04/1968 Heavenly ValleySL Sabich Vladimir Spider 3 2-- --3---
16/03/1968 AspenSL Kidd Bill 2 1-- --2---
25/02/1968 OsloSL Cutter Kiki 1 -1- --1---

AUSaus
AUTaut
BULbul
CANcan
CKScks
CROcro
CZEcze
FINfin
FRAfra
GBRgbr
GERger
ITAita
LIElie
LUXlux
NORnor
NZLnzl
POLpol
RUSrus
SLOslo
SPAspa
SUIsui
SVKsvk
SWEswe
URSurs
USAusa


Discese, Speciali e Giganti

©1996-2022 Matteo Pacor - SKI-DBTM- All right reserved      View Matteo Pacor's profile on LinkedIn

Ski-db WTF   |     |  Disclaimer
All the trademarks, product names and company names or logos cited herein are the property of their respective owners.
Ski-db.com provides links to sites that we feel will be of interest to our users.
We do not however have any responsibility for the content of that site or any grievance that you may subsequently have over goods or services provided from that company.
Flags icons by www.IconDrawer.com
Cookie Policy Privacy Policy